|
11 Da vila
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18328.01.04 | - CAIO RAICAR SANTOS DA SILVA | 10/06/1995 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
18328.01.03 | - JONATHAN LAURENTINO FERREIRA DA SILV | 25/11/1990 | ||
18328.01.05 | - MARCELO DE ALMEIDA AVELINO | 15/02/2001 | ||
18328.01.02 | - MURILLO GABRIEL CASTRO DOS SANTOS | 26/03/2002 | ||
18328.01.01 | - PABLO HENRY DE LUNA SILVA | 22/12/2003 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |