CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
066 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 1 | Comercial Futebol De Base | 0 x 0 | Juventus de redenção |
054 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 1 | Comercial Futebol De Base | 1 x 3 | Juventus de redenção |
060 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 2 | Escola de Futebol Sport Recife | 0 x 4 | UNIBOL SANTO AMARO |
072 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 2 | Escola de Futebol Sport Recife | 1 x 2 | UNIBOL SANTO AMARO |
057 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 5 | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEGADAS | 1 x 2 | COLORADO |
058 | 18:30 | Sub-15 | Grupo 5 | CENTRO DE TREINAMENTO LUCIO ALVES | 0 x 2 | Santa Cruz FC |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 3 | PROJETO B5 | 0 x 0 | PERNAMBUCANOS |
033 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 3 | PROJETO B5 | 0 x 2 | PERNAMBUCANOS |
034 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 3 | Desportivo tabajara | 0 x 0 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO |
034 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 3 | Desportivo tabajara | 0 x 1 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO |
078 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 4 | INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE | 3 x 1 | PQD Baladinhas Futebol Raíz |
045 | 18:30 | Sub-17 | Grupo 4 | LYONS ESPORTE CLUBE | 2 x 2 | ASSOLEC - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DOS CAETÉS |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 08:30 | Adulto (+18) | Grupo 3 | VILA FUTEBOL CLUBE | 0 x W | Cruzeiro Do Coque |
018 | 10:00 | Adulto (+18) | Grupo 6 | REAL VILLA | 6 x 0 | MADUREIRA FC DO JORDÃO |
006 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 2 | Gdp f.c | 0 x 0 | Barro city |
015 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo 5 | 11 Da vila | 6 x 1 | DOMFTU |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 4 | Paris Futebol Clube | 3 x 1 | Real Pilar |
021 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo 7 | LEÃO GUERREIRO FUTEBOL FAMÍLIA | 5 x 0 | SEM LIMITES |
012 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 2 | PROJETO MISSÃO SOCIAL SUB ELIAS | 0 x 2 | Futurinho fc |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 20:45 | Adulto (+18) | Grupo 8 | Bragantino FC | 0 x 2 | PRESSÃO FUTEBOL CLUBE |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 20:45 | Adulto (+18) | Grupo 1 | PONTE F.C. | 3 x 0 | NOVA GERAÇÃO |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 2 | Futurinho fc | 3 x 1 | Desportivo tabajara |
055 | 18:00 | Sub-15 | Grupo 5 | Santa Cruz FC | 4 x 0 | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEGADAS |
056 | 19:30 | Sub-15 | Grupo 5 | COLORADO | 0 x 1 | CENTRO DE TREINAMENTO LUCIO ALVES |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
064 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 1 | Juventus de redenção | 2 x 0 | ESCOLINHA OPERÁRIO |
052 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 1 | Juventus de redenção | 4 x 0 | ESCOLINHA OPERÁRIO |
032 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 3 | PERNAMBUCANOS | 1 x 1 | Desportivo tabajara |
032 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 3 | PERNAMBUCANOS | 6 x 0 | Desportivo tabajara |
004 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 1 | NOVA GERAÇÃO | 1 x 1 | Juventus de redenção |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 3 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO | 2 x 4 | PROJETO B5 |
031 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 3 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO | 3 x 0 | PROJETO B5 |
058 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 2 | UNIBOL SANTO AMARO | 1 x 2 | Academia de Futebol Furacão |
070 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 2 | UNIBOL SANTO AMARO | 1 x 2 | Academia de Futebol Furacão |
076 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 4 | PQD Baladinhas Futebol Raíz | 4 x 1 | CT LUCIO |
046 | 18:30 | Sub-17 | Grupo 4 | Amigos Futebol Clube Engenho | 1 x 5 | VAA - VITORIOSOS AMIGO ATLETAS |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 19:45 | Adulto (+18) | Grupo 8 | PRESSÃO FUTEBOL CLUBE | 1 x 3 | Grêmio Recreativo e Cultural Náutico de Brasília Teimosa |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
054 | 18:00 | Sub-15 | Grupo 5 | COLORADO | 0 x 1 | Santa Cruz FC |
011 | 19:30 | Sub-20 | Grupo 2 | Desportivo tabajara | 1 x 4 | PROJETO MISSÃO SOCIAL SUB ELIAS |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
065 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 1 | ESCOLINHA OPERÁRIO | 1 x 0 | Comercial Futebol De Base |
053 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 1 | ESCOLINHA OPERÁRIO | 0 x 1 | Comercial Futebol De Base |
030 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 3 | PERNAMBUCANOS | 0 x 2 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO |
030 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 3 | PERNAMBUCANOS | 3 x 0 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO |
053 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 5 | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEGADAS | 0 x 5 | CENTRO DE TREINAMENTO LUCIO ALVES |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 3 | PROJETO B5 | 2 x 1 | Desportivo tabajara |
029 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 3 | PROJETO B5 | 0 x 1 | Desportivo tabajara |
059 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 2 | Academia de Futebol Furacão | 5 x 1 | Escola de Futebol Sport Recife |
071 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 2 | Academia de Futebol Furacão | 0 x 3 | Escola de Futebol Sport Recife |
044 | 17:00 | Sub-17 | Grupo 4 | ASSOLEC - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DOS CAETÉS | 0 x 2 | Amigos Futebol Clube Engenho |
043 | 18:30 | Sub-17 | Grupo 4 | VAA - VITORIOSOS AMIGO ATLETAS | 1 x 3 | LYONS ESPORTE CLUBE |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 08:30 | Adulto (+18) | Grupo 6 | MADUREIRA FC DO JORDÃO | 1 x 2 | Quebra panela football club |
007 | 10:00 | Adulto (+18) | Grupo 3 | Cruzeiro Do Coque | 0 x 3 | Rayo Vila |
020 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 7 | AVAÍ DO COQUE | 0 x 4 | LEÃO GUERREIRO FUTEBOL FAMÍLIA |
004 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo 2 | Barro city | 1 x 1 | Salgado futebol clube |
005 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 1 | Juventus de redenção | 1 x 4 | PONTE F.C. |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 5 | DOMFTU | 1 x 1 | Fluxo FC |
010 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo 4 | Real Pilar | 2 x 4 | ATLETICO-PE.F.C |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 20:45 | Adulto (+18) | Grupo 1 | NOVA GERAÇÃO | 1 x 2 | Duelo futebol clube |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
062 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 1 | Comercial Futebol De Base | 0 x 1 | ESCOLINHA OPERÁRIO |
050 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 1 | Comercial Futebol De Base | 2 x 1 | ESCOLINHA OPERÁRIO |
056 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 2 | Escola de Futebol Sport Recife | 1 x 1 | Academia de Futebol Furacão |
068 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 2 | Escola de Futebol Sport Recife | 0 x 0 | Academia de Futebol Furacão |
077 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 4 | CT LUCIO | 1 x 5 | INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE |
059 | 18:30 | Sub-15 | Grupo 5 | CENTRO DE TREINAMENTO LUCIO ALVES | W x 0 | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEGADAS |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 3 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO | 1 x 4 | PERNAMBUCANOS |
036 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 3 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO | 1 x 0 | PERNAMBUCANOS |
035 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 3 | Desportivo tabajara | 2 x 1 | PROJETO B5 |
035 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 3 | Desportivo tabajara | 0 x 3 | PROJETO B5 |
060 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 5 | Santa Cruz FC | 4 x 3 | COLORADO |
041 | 18:30 | Sub-17 | Grupo 4 | LYONS ESPORTE CLUBE | 1 x 2 | Amigos Futebol Clube Engenho |
042 | 19:45 | Sub-17 | Grupo 4 | ASSOLEC - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DOS CAETÉS | 2 x 2 | VAA - VITORIOSOS AMIGO ATLETAS |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 3 | Rayo Vila | x | VILA FUTEBOL CLUBE |
024 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo 8 | Grêmio Recreativo e Cultural Náutico de Brasília Teimosa | 3 x 1 | Bragantino FC |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 2 | Salgado futebol clube | 4 x 0 | Gdp f.c |
011 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo 4 | ATLETICO-PE.F.C | 1 x 2 | Paris Futebol Clube |
008 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 2 | PROJETO MISSÃO SOCIAL SUB ELIAS | 3 x 3 | Desportivo tabajara |
Campo do Bueirão - RECIFE | Rua Zilda, Nº S/N Torre - 50710-290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 19:30 | Adulto (+18) | Grupo 1 | Duelo futebol clube | 2 x 5 | PONTE F.C. |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 18:00 | Sub-17 | Grupo 4 | VAA - VITORIOSOS AMIGO ATLETAS | 3 x 3 | ASSOLEC - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DOS CAETÉS |
047 | 19:30 | Sub-17 | Grupo 4 | Amigos Futebol Clube Engenho | 2 x 1 | LYONS ESPORTE CLUBE |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
074 | 18:00 | Sub-15 | Grupo 4 | INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE | 4 x 0 | CT LUCIO |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
061 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 1 | ESCOLINHA OPERÁRIO | 1 x 4 | Juventus de redenção |
049 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 1 | ESCOLINHA OPERÁRIO | 0 x W | Juventus de redenção |
049 | 13:30 | Sub-15 | Grupo 5 | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEGADAS | 0 x W | Santa Cruz FC |
050 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 5 | CENTRO DE TREINAMENTO LUCIO ALVES | 2 x 0 | COLORADO |
002 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 1 | PONTE F.C. | 0 x 0 | Juventus de redenção |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 3 | PROJETO B5 | 3 x 2 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO |
025 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 3 | PROJETO B5 | 0 x 2 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO |
055 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 2 | Academia de Futebol Furacão | 1 x 1 | UNIBOL SANTO AMARO |
067 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 2 | Academia de Futebol Furacão | 2 x 5 | UNIBOL SANTO AMARO |
026 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 3 | Desportivo tabajara | 2 x 1 | PERNAMBUCANOS |
026 | 18:30 | Sub-17 | Grupo 3 | Desportivo tabajara | 2 x 2 | PERNAMBUCANOS |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 17:00 | Adulto (+18) | Grupo 7 | SEM LIMITES | 2 x 1 | AVAÍ DO COQUE |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 6 | Quebra panela football club | 1 x 1 | REAL VILLA |
014 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo 5 | Fluxo FC | 2 x 0 | 11 Da vila |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
063 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 1 | Juventus de redenção | 2 x 1 | Comercial Futebol De Base |
051 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 1 | Juventus de redenção | 3 x 0 | Comercial Futebol De Base |
073 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 4 | CT LUCIO | 1 x 3 | PQD Baladinhas Futebol Raíz |
001 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 1 | Juventus de redenção | 0 x 1 | NOVA GERAÇÃO |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 3 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO | 2 x 1 | Desportivo tabajara |
028 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 3 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO | 4 x 0 | Desportivo tabajara |
038 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 4 | Amigos Futebol Clube Engenho | 1 x 2 | ASSOLEC - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DOS CAETÉS |
007 | 15:15 | Sub-20 | Grupo 2 | Desportivo tabajara | 1 x 3 | Futurinho fc |
037 | 17:00 | Sub-17 | Grupo 4 | LYONS ESPORTE CLUBE | 2 x 0 | VAA - VITORIOSOS AMIGO ATLETAS |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 14:00 | Sub-17 | Grupo 2 | UNIBOL SANTO AMARO | 2 x 1 | Escola de Futebol Sport Recife |
069 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 2 | UNIBOL SANTO AMARO | 3 x 0 | Escola de Futebol Sport Recife |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 18:30 | Sub-20 | Grupo 1 | NOVA GERAÇÃO | 1 x 1 | PONTE F.C. |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo E | Fluxo FC | 4 x 0 | ATLETICO-PE.F.C |
Campo do Bueirão - RECIFE | Rua Zilda, Nº S/N Torre - 50710-290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 19:30 | Adulto (+18) | Grupo G | LEÃO GUERREIRO FUTEBOL FAMÍLIA | 3 x 2 | Barro city |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 3 | PERNAMBUCANOS | 4 x 0 | PROJETO B5 |
027 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 3 | PERNAMBUCANOS | 1 x 2 | PROJETO B5 |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 5 | COLORADO | W x 0 | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEGADAS |
039 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 4 | ASSOLEC - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DOS CAETÉS | 1 x 4 | LYONS ESPORTE CLUBE |
040 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 4 | VAA - VITORIOSOS AMIGO ATLETAS | 0 x 2 | Amigos Futebol Clube Engenho |
075 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 4 | PQD Baladinhas Futebol Raíz | 4 x 1 | INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE |
052 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 5 | Santa Cruz FC | 2 x 1 | CENTRO DE TREINAMENTO LUCIO ALVES |
009 | 18:30 | Sub-20 | Grupo 2 | Futurinho fc | 1 x 4 | PROJETO MISSÃO SOCIAL SUB ELIAS |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo F | REAL VILLA | 2 x 0 | Cruzeiro Do Coque |
025 | 17:00 | Adulto (+18) | Grupo A | PONTE F.C. | 0 (3) x (4) 0 | PRESSÃO FUTEBOL CLUBE |
032 | 19:30 | Adulto (+18) | Grupo H | Grêmio Recreativo e Cultural Náutico de Brasília Teimosa | 3 x 0 | Duelo futebol clube |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo B | Salgado futebol clube | 5 x 0 | SEM LIMITES |
Campo da Roda de Fogo - RECIFE | Rua Prof Arthur Coutinho, Nº S/N Torrões - 52171-011
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo C | Rayo Vila | 0 x 3 | Quebra panela football club |
Campo do Bueirão - RECIFE | Rua Zilda, Nº S/N Torre - 50710-290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 20:45 | Adulto (+18) | Grupo D | Paris Futebol Clube | 0 x 3 | 11 Da vila |
Campo da Roda de Fogo - RECIFE | Rua Prof Arthur Coutinho, Nº S/N Torrões - 52171-011
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 19:30 | Adulto (+18) | Jogo 4 | LEÃO GUERREIRO FUTEBOL FAMÍLIA | 0 x 2 | Grêmio Recreativo e Cultural Náutico de Brasília Teimosa |
035 | 20:45 | Adulto (+18) | Jogo 3 | Fluxo FC | 2 (3) x (4) 2 | REAL VILLA |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
063 | 09:45 | Sub-17 | Grupo C | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO | 2 x 1 | Amigos Futebol Clube Engenho |
081 | 13:30 | Sub-15 | Grupo B | UNIBOL SANTO AMARO | 1 x 0 | COLORADO |
062 | 15:15 | Sub-17 | Grupo B | Academia de Futebol Furacão | 2 x 0 | Desportivo tabajara |
084 | 17:00 | Sub-15 | Grupo E | Santa Cruz FC | 3 x 1 | PQD Baladinhas Futebol Raíz |
Campo do Bueirão - RECIFE | Rua Zilda, Nº S/N Torre - 50710-290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
079 | 15:15 | Sub-15 | Grupo A | Juventus de redenção | 2 x 1 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO |
061 | 17:00 | Sub-17 | Grupo A | Juventus de redenção | 1 x 0 | UNIBOL SANTO AMARO |
065 | 18:30 | Sub-17 | Grupo E | Comercial Futebol De Base | 2 x 0 | VAA - VITORIOSOS AMIGO ATLETAS |
Campo do Bueirão - RECIFE | Rua Zilda, Nº S/N Torre - 50710-290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 15:15 | Adulto (+18) | Jogo 2 | Quebra panela football club | 1 x 5 | 11 Da vila |
033 | 17:00 | Adulto (+18) | Jogo 1 | PRESSÃO FUTEBOL CLUBE | 1 x 5 | Salgado futebol clube |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
085 | 18:30 | Sub-15 | Grupo F | ESCOLINHA OPERÁRIO | 1 x 0 | CENTRO DE TREINAMENTO LUCIO ALVES |
