CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
066 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 1 | Comercial Futebol De Base | 0 x 0 | Juventus de redenção |
054 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 1 | Comercial Futebol De Base | 1 x 3 | Juventus de redenção |
060 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 2 | Escola de Futebol Sport Recife | 0 x 4 | UNIBOL SANTO AMARO |
072 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 2 | Escola de Futebol Sport Recife | 1 x 2 | UNIBOL SANTO AMARO |
057 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 5 | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEGADAS | 1 x 2 | COLORADO |
058 | 18:30 | Sub-15 | Grupo 5 | CENTRO DE TREINAMENTO LUCIO ALVES | 0 x 2 | Santa Cruz FC |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 3 | PROJETO B5 | 0 x 0 | PERNAMBUCANOS |
033 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 3 | PROJETO B5 | 0 x 2 | PERNAMBUCANOS |
034 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 3 | Desportivo tabajara | 0 x 0 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO |
034 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 3 | Desportivo tabajara | 0 x 1 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO |
078 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 4 | INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE | 3 x 1 | PQD Baladinhas Futebol Raíz |
045 | 18:30 | Sub-17 | Grupo 4 | LYONS ESPORTE CLUBE | 2 x 2 | ASSOLEC - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DOS CAETÉS |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 08:30 | Adulto (+18) | Grupo 3 | VILA FUTEBOL CLUBE | x | Cruzeiro Do Coque |
018 | 10:00 | Adulto (+18) | Grupo 6 | REAL VILLA | 6 x 0 | MADUREIRA FC DO JORDÃO |
006 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 2 | Gdp f.c | 0 x 0 | Barro city |
015 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo 5 | 11 Da vila | 6 x 1 | DOMFTU |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 4 | Paris Futebol Clube | 3 x 1 | Real Pilar |
021 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo 7 | LEÃO GUERREIRO FUTEBOL FAMÍLIA | 5 x 0 | SEM LIMITES |
012 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 2 | PROJETO MISSÃO SOCIAL SUB ELIAS | 0 x 2 | Futurinho fc |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 20:45 | Adulto (+18) | Grupo 8 | Bragantino FC | 0 x 2 | Pressão Futebol Clube |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 19:30 | Sub-20 | Grupo 1 | PONTE F.C. | x | NOVA GERAÇÃO |
003 | 20:45 | Adulto (+18) | Grupo 1 | PONTE F.C. | x | NOVA GERAÇÃO |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 2 | Futurinho fc | x | Desportivo tabajara |
055 | 18:00 | Sub-15 | Grupo 5 | Santa Cruz FC | x | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEGADAS |
056 | 19:30 | Sub-15 | Grupo 5 | COLORADO | x | CENTRO DE TREINAMENTO LUCIO ALVES |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
064 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 1 | Juventus de redenção | x | ESCOLINHA OPERÁRIO |
052 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 1 | Juventus de redenção | x | ESCOLINHA OPERÁRIO |
032 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 3 | PERNAMBUCANOS | x | Desportivo tabajara |
032 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 3 | PERNAMBUCANOS | x | Desportivo tabajara |
004 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 1 | NOVA GERAÇÃO | x | Juventus de redenção |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 3 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO | x | PROJETO B5 |
031 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 3 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO | x | PROJETO B5 |
058 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 2 | UNIBOL SANTO AMARO | x | Academia de Futebol Furacão |
070 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 2 | UNIBOL SANTO AMARO | x | Academia de Futebol Furacão |
076 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 4 | PQD Baladinhas Futebol Raíz | x | CT LUCIO |
046 | 18:30 | Sub-17 | Grupo 4 | Amigos Futebol Clube Engenho | x | VAA - VITORIOSOS AMIGO ATLETAS |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 19:45 | Adulto (+18) | Grupo 8 | Pressão Futebol Clube | x | Grêmio Recreativo e Cultural Náutico de Brasília Teimosa |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
054 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 5 | COLORADO | x | Santa Cruz FC |
011 | 19:30 | Sub-20 | Grupo 2 | Desportivo tabajara | x | PROJETO MISSÃO SOCIAL SUB ELIAS |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
065 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 1 | ESCOLINHA OPERÁRIO | x | Comercial Futebol De Base |
053 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 1 | ESCOLINHA OPERÁRIO | x | Comercial Futebol De Base |
030 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 3 | PERNAMBUCANOS | x | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO |
030 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 3 | PERNAMBUCANOS | x | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO |
053 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 5 | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEGADAS | x | CENTRO DE TREINAMENTO LUCIO ALVES |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 3 | PROJETO B5 | x | Desportivo tabajara |
029 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 3 | PROJETO B5 | x | Desportivo tabajara |
059 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 2 | Academia de Futebol Furacão | x | Escola de Futebol Sport Recife |
071 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 2 | Academia de Futebol Furacão | x | Escola de Futebol Sport Recife |
044 | 17:00 | Sub-17 | Grupo 4 | ASSOLEC - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DOS CAETÉS | x | Amigos Futebol Clube Engenho |
043 | 18:30 | Sub-17 | Grupo 4 | VAA - VITORIOSOS AMIGO ATLETAS | x | LYONS ESPORTE CLUBE |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 08:30 | Adulto (+18) | Grupo 6 | MADUREIRA FC DO JORDÃO | x | Quebra panela football club |
007 | 10:00 | Adulto (+18) | Grupo 3 | Cruzeiro Do Coque | x | Rayo Vila |
020 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 7 | AVAÍ DO COQUE | x | LEÃO GUERREIRO FUTEBOL FAMÍLIA |
004 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo 2 | Barro city | x | Salgado futebol clube |
005 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 1 | Juventus de redenção | x | PONTE F.C. |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 5 | DOMFTU | x | Fluxo FC |
010 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo 4 | Real Pilar | x | ATLETICO-PE.F.C |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 20:45 | Adulto (+18) | Grupo 1 | NOVA GERAÇÃO | x | Duelo futebol clube |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
062 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 1 | Comercial Futebol De Base | x | ESCOLINHA OPERÁRIO |
050 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 1 | Comercial Futebol De Base | x | ESCOLINHA OPERÁRIO |
056 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 2 | Escola de Futebol Sport Recife | x | Academia de Futebol Furacão |
068 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 2 | Escola de Futebol Sport Recife | x | Academia de Futebol Furacão |
077 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 4 | CT LUCIO | x | INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE |
059 | 18:30 | Sub-15 | Grupo 5 | CENTRO DE TREINAMENTO LUCIO ALVES | x | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEGADAS |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 3 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO | x | PERNAMBUCANOS |
036 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 3 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO | x | PERNAMBUCANOS |
035 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 3 | Desportivo tabajara | x | PROJETO B5 |
035 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 3 | Desportivo tabajara | x | PROJETO B5 |
060 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 5 | Santa Cruz FC | x | COLORADO |
041 | 18:30 | Sub-17 | Grupo 4 | LYONS ESPORTE CLUBE | x | Amigos Futebol Clube Engenho |
042 | 19:45 | Sub-17 | Grupo 4 | ASSOLEC - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DOS CAETÉS | x | VAA - VITORIOSOS AMIGO ATLETAS |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 3 | Rayo Vila | x | VILA FUTEBOL CLUBE |
024 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo 8 | Grêmio Recreativo e Cultural Náutico de Brasília Teimosa | x | Bragantino FC |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 2 | Salgado futebol clube | x | Gdp f.c |
011 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo 4 | ATLETICO-PE.F.C | x | Paris Futebol Clube |
008 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 2 | PROJETO MISSÃO SOCIAL SUB ELIAS | x | Desportivo tabajara |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 19:30 | Adulto (+18) | Grupo 1 | Duelo futebol clube | x | PONTE F.C. |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 18:00 | Sub-17 | Grupo 4 | VAA - VITORIOSOS AMIGO ATLETAS | x | ASSOLEC - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DOS CAETÉS |
047 | 19:30 | Sub-17 | Grupo 4 | Amigos Futebol Clube Engenho | x | LYONS ESPORTE CLUBE |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
074 | 18:00 | Sub-15 | Grupo 4 | INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE | x | CT LUCIO |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
061 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 1 | ESCOLINHA OPERÁRIO | x | Juventus de redenção |
049 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 1 | ESCOLINHA OPERÁRIO | x | Juventus de redenção |
049 | 13:30 | Sub-15 | Grupo 5 | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEGADAS | x | Santa Cruz FC |
050 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 5 | CENTRO DE TREINAMENTO LUCIO ALVES | x | COLORADO |
002 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 1 | PONTE F.C. | x | Juventus de redenção |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 3 | PROJETO B5 | x | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO |
025 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 3 | PROJETO B5 | x | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO |
055 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 2 | Academia de Futebol Furacão | x | UNIBOL SANTO AMARO |
067 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 2 | Academia de Futebol Furacão | x | UNIBOL SANTO AMARO |
026 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 3 | Desportivo tabajara | x | PERNAMBUCANOS |
026 | 18:30 | Sub-17 | Grupo 3 | Desportivo tabajara | x | PERNAMBUCANOS |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 17:00 | Adulto (+18) | Grupo 7 | SEM LIMITES | x | AVAÍ DO COQUE |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 13:30 | Adulto (+18) | Grupo 6 | Quebra panela football club | x | REAL VILLA |
014 | 15:15 | Adulto (+18) | Grupo 5 | Fluxo FC | x | 11 Da vila |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
063 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 1 | Juventus de redenção | x | Comercial Futebol De Base |
051 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 1 | Juventus de redenção | x | Comercial Futebol De Base |
073 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 4 | CT LUCIO | x | PQD Baladinhas Futebol Raíz |
001 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 1 | Juventus de redenção | x | NOVA GERAÇÃO |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 3 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO | x | Desportivo tabajara |
028 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 3 | UNIÃO FUTEBOL CLUBE DE SANTO AMARO | x | Desportivo tabajara |
038 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 4 | Amigos Futebol Clube Engenho | x | ASSOLEC - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DOS CAETÉS |
007 | 15:15 | Sub-20 | Grupo 2 | Desportivo tabajara | x | Futurinho fc |
037 | 17:00 | Sub-17 | Grupo 4 | LYONS ESPORTE CLUBE | x | VAA - VITORIOSOS AMIGO ATLETAS |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
069 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 2 | UNIBOL SANTO AMARO | x | Escola de Futebol Sport Recife |
057 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 2 | UNIBOL SANTO AMARO | x | Escola de Futebol Sport Recife |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 18:30 | Sub-20 | Grupo 1 | NOVA GERAÇÃO | x | PONTE F.C. |
CAMPO DO BARRO/COQUE/JOANA BEZERRA - RECIFE | AVENIDA MARTIN LUTHER, Nº S/N JOANA BEZERRA - 50080-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 3 | PERNAMBUCANOS | x | PROJETO B5 |
027 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 3 | PERNAMBUCANOS | x | PROJETO B5 |
CAMPO DO ONZE/11 - Recife | AV DOUTOR JAYME DA FONTE, Nº S/N SANTO AMARO - 50110-005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 5 | COLORADO | x | ESCOLINHA DE FUTEBOL PEGADAS |
075 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 4 | PQD Baladinhas Futebol Raíz | x | INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE |
052 | 17:00 | Sub-15 | Grupo 5 | Santa Cruz FC | x | CENTRO DE TREINAMENTO LUCIO ALVES |
009 | 18:30 | Sub-20 | Grupo 2 | Futurinho fc | x | PROJETO MISSÃO SOCIAL SUB ELIAS |