Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 02/08 | 08:30 | Grupo 2 | Esporte clube Bahia | 2 x 1 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo Parque Caiara |
019 | 09/08 | 08:30 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 1 x 1 | Vasco da Gama vila da fábrica | Campo do UR 7 |
018 | 16/08 | 08:30 | Grupo 2 | Escola de Futebol do Náutico | 2 x 5 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo da Roda de Fogo |
024 | 23/08 | 08:30 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 1 x 2 | Escola de Futebol do Náutico | Campo do UR 7 |
013 | 30/08 | 15:15 | Grupo 2 | Vasco da Gama vila da fábrica | 4 x 1 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |
016 | 06/09 | 08:30 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 2 x 0 | Esporte clube Bahia | Campo do UR 7 |
033 | 20/09 | 17:00 | Grupo C | Escolinha União | 0 (5) x (6) 0 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo da Roda de Fogo |
036 | Jogo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | x | PS SPORT'S BRANCO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 02/08 | 10:00 | Grupo 2 | Esporte clube Bahia | 0 x 0 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo Parque Caiara |
019 | 09/08 | 10:00 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 1 x 0 | Vasco da Gama vila da fábrica | Campo do UR 7 |
018 | 16/08 | 10:00 | Grupo 2 | Escola de Futebol do Náutico | 2 x 4 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo da Roda de Fogo |
024 | 23/08 | 10:00 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 3 x 1 | Escola de Futebol do Náutico | Campo do UR 7 |
013 | 30/08 | 13:30 | Grupo 2 | Vasco da Gama vila da fábrica | 3 x 0 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |
016 | 06/09 | 10:00 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | W x 0 | Esporte clube Bahia | Campo do UR 7 |
062 | 20/09 | 13:30 | Grupo B | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 0 x 1 | CDV atletas do futuro | Campo da Roda de Fogo |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 02/08 | 14:00 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 4 x 2 | Caxangá atlético club | Campo do UR 7 |
020 | 09/08 | 13:30 | Grupo 2 | Vasco da Gama vila da fábrica | 2 x 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |
017 | 16/08 | 17:00 | Grupo 2 | CARTOLA FC | 4 x 0 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Bueirão |
023 | 23/08 | 14:00 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 3 x 1 | CARTOLA FC | Campo do UR 7 |
014 | 30/08 | 17:00 | Grupo 2 | Vasco da Gama vila da fábrica | 2 x 4 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |
016 | 06/09 | 15:15 | Grupo 2 | Caxangá atlético club | 3 x 1 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |
031 | 28/09 | 13:30 | Grupo A | Atlético Caiara | x | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |