02/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 2 | Esporte clube Bahia | 2 x 1 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo Parque Caiara |
022 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 2 | Esporte clube Bahia | 0 x 0 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo Parque Caiara |
022 | 14:00 | Sub-20 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 4 x 2 | Caxangá atlético club | Campo do UR 7 |
09/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | x | Vasco da Gama vila da fábrica | Campo do UR 7 |
019 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | x | Vasco da Gama vila da fábrica | Campo do UR 7 |
020 | 13:30 | Sub-20 | Grupo 2 | Vasco da Gama vila da fábrica | x | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 2 | Escola de Futebol do Náutico | x | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo da Roda de Fogo |
018 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 2 | Escola de Futebol do Náutico | x | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo da Roda de Fogo |
017 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 2 | CARTOLA FC | x | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Bueirão |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | x | Escola de Futebol do Náutico | Campo do UR 7 |
024 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | x | Escola de Futebol do Náutico | Campo do UR 7 |
023 | 14:00 | Sub-20 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | x | CARTOLA FC | Campo do UR 7 |
30/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 2 | Vasco da Gama vila da fábrica | x | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |
013 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 2 | Vasco da Gama vila da fábrica | x | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |
06/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | x | Esporte clube Bahia | Campo do UR 7 |
016 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | x | Esporte clube Bahia | Campo do UR 7 |