30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
02/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 2 | Esporte clube Bahia | 2 x 1 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo Parque Caiara |
022 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 2 | Esporte clube Bahia | 0 x 0 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo Parque Caiara |
022 | 14:00 | Sub-20 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 4 x 2 | Caxangá atlético club | Campo do UR 7 |
09/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 1 x 1 | Vasco da Gama vila da fábrica | Campo do UR 7 |
019 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 1 x 0 | Vasco da Gama vila da fábrica | Campo do UR 7 |
020 | 13:30 | Sub-20 | Grupo 2 | Vasco da Gama vila da fábrica | 2 x 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 2 | Escola de Futebol do Náutico | 2 x 5 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo da Roda de Fogo |
018 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 2 | Escola de Futebol do Náutico | 2 x 4 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo da Roda de Fogo |
017 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 2 | CARTOLA FC | 4 x 0 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Bueirão |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 1 x 2 | Escola de Futebol do Náutico | Campo do UR 7 |
024 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 3 x 1 | Escola de Futebol do Náutico | Campo do UR 7 |
023 | 14:00 | Sub-20 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 3 x 1 | CARTOLA FC | Campo do UR 7 |
30/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 13:30 | Sub-17 | Grupo 2 | Vasco da Gama vila da fábrica | 3 x 0 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |
013 | 15:15 | Sub-15 | Grupo 2 | Vasco da Gama vila da fábrica | 4 x 1 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |
014 | 17:00 | Sub-20 | Grupo 2 | Vasco da Gama vila da fábrica | 2 x 4 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |
06/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 08:30 | Sub-15 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 2 x 0 | Esporte clube Bahia | Campo do UR 7 |
016 | 10:00 | Sub-17 | Grupo 2 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | W x 0 | Esporte clube Bahia | Campo do UR 7 |
016 | 15:15 | Sub-20 | Grupo 2 | Caxangá atlético club | 3 x 1 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |
20/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 13:30 | Sub-17 | Grupo B | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | 0 x 1 | CDV atletas do futuro | Campo da Roda de Fogo |
033 | 17:00 | Sub-15 | Grupo C | Escolinha União | 0 (5) x (6) 0 | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo da Roda de Fogo |
28/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | Atlético Caiara | x | GRÊMIO RECREATIVO UR-7 VÁRZEA | Campo do Banco |