|
Dez de Novembro do Totó
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18351.04.05 | ANTHONY MIGUEL CABRAL DA SILVA | 02/03/2010 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
18351.04.01 | ITHALO DOS SANTOS RODRIGUES | 30/11/-0001 | ||
18351.04.04 | PABLO GABRIEL GOMES DOS SANTOS | 07/04/2010 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
18351.04.02 | HEYDER VINICIUS NASCIMENTO DOS REIS | 30/11/-0001 | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | |
18351.04.03 | JOELSON JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA | 13/01/2010 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |