Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 02/08 | 08:30 | Grupo 1 | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | 1 x 0 | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Chico Mendes |
052 | 09/08 | 08:30 | Grupo 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | x | EFEC | Campo do River |
049 | 30/08 | 08:30 | Grupo 1 | EFEC | x | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Bidu Krause |
051 | 06/09 | 08:30 | Grupo 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | x | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | Campo do River |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 02/08 | 10:00 | Grupo 1 | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | 3 x 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Chico Mendes |
052 | 09/08 | 10:00 | Grupo 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | x | EFEC | Campo do River |
049 | 30/08 | 10:00 | Grupo 1 | EFEC | x | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Bidu Krause |
051 | 06/09 | 10:00 | Grupo 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | x | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | Campo do River |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 02/08 | 13:30 | Grupo 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | 0 x 1 | VILA REAL FUTEBOL CLUBE DE AREIAS | Campo do River |
029 | 16/08 | 13:30 | Grupo 1 | REAL TOTO FC | x | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Bidu Krause |
026 | 23/08 | 08:30 | Grupo 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | x | REAL TOTO FC | Campo do River |
027 | 13/09 | 08:30 | Grupo 1 | VILA REAL FUTEBOL CLUBE DE AREIAS | x | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Chico Mendes |