Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 02/08 | 08:30 | Grupo 1 | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | 1 x 0 | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Chico Mendes |
052 | 09/08 | 08:30 | Grupo 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | 1 x 1 | EFEC | Campo do River |
049 | 30/08 | 08:30 | Grupo 1 | EFEC | 0 x W | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Bidu Krause |
051 | 07/09 | 15:15 | Grupo 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | 1 x 2 | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | |
070 | 20/09 | 15:15 | Grupo D | ESCOLINHA MODELO DE FUTEBOL | 2 x 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Bidu Krause |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 02/08 | 10:00 | Grupo 1 | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | 3 x 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Chico Mendes |
052 | 09/08 | 10:00 | Grupo 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | 1 x 1 | EFEC | Campo do River |
049 | 30/08 | 10:00 | Grupo 1 | EFEC | 0 x W | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Bidu Krause |
051 | 07/09 | 13:30 | Grupo 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | 2 x 3 | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | |
070 | 20/09 | 13:30 | Grupo D | Raio trovoada | 3 x 2 | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Bidu Krause |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 02/08 | 13:30 | Grupo 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | 0 x 1 | VILA REAL FUTEBOL CLUBE DE AREIAS | Campo do River |
029 | 16/08 | 13:30 | Grupo 1 | REAL TOTO FC | 1 x 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Bidu Krause |
026 | 24/08 | 13:30 | Grupo 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | 0 x 0 | REAL TOTO FC | Campo do River |
027 | 13/09 | 10:00 | Grupo 1 | VILA REAL FUTEBOL CLUBE DE AREIAS | 0 x 0 | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Chico Mendes |
032 | 11/10 | 15:15 | Jogo 2 | Palmeiras Jaboatão FC | x | ATLETAS DO FUTURO FC |