Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 02/08 | 08:30 | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | 1 x 0 | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Chico Mendes |
052 | 09/08 | 08:30 | ATLETAS DO FUTURO FC | 1 x 1 | EFEC | Campo do River |
053 | 16/08 | 08:30 | EFEC | 3 x 2 | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | Campo Bidu Krause |
050 | 23/08 | 08:30 | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | 2 x 1 | EFEC | Campo Chico Mendes |
049 | 30/08 | 08:30 | EFEC | 0 x W | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Bidu Krause |
051 | 07/09 | 15:15 | ATLETAS DO FUTURO FC | 1 x 2 | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 02/08 | 08:30 | Vila nova | 4 x 0 | Palmeiras Jaboatão FC | Campo Bidu Krause |
058 | 09/08 | 15:15 | Palmeiras Jaboatão FC | 0 x 3 | Projeto Vida - Escolinha de Futebol do Timba | Campo Bidu Krause |
059 | 16/08 | 08:30 | Projeto Vida - Escolinha de Futebol do Timba | 3 x 1 | Vila nova | Campo 10 de Novembro |
056 | 23/08 | 08:30 | Vila nova | 1 x 4 | Projeto Vida - Escolinha de Futebol do Timba | Campo Bidu Krause |
055 | 30/08 | 08:30 | Projeto Vida - Escolinha de Futebol do Timba | 2 x 2 | Palmeiras Jaboatão FC | Campo 10 de Novembro |
057 | 06/09 | 15:15 | Palmeiras Jaboatão FC | 0 x 4 | Vila nova | Campo Bidu Krause |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 02/08 | 08:30 | ESPORTE CLUB BAHIA | 1 x 0 | ATOMO ESPORTE CLUBE | Campo do River |
065 | 09/08 | 08:30 | CLUBE DE FUTEBOL ROMA DA IMBIRIBEIRA | 3 x 1 | ESPORTE CLUB BAHIA | Campo dos Caducos |
061 | 23/08 | 08:30 | CLUBE DE FUTEBOL ROMA DA IMBIRIBEIRA | 4 x 0 | ATOMO ESPORTE CLUBE | Campo dos Caducos |
062 | 30/08 | 08:30 | ESPORTE CLUB BAHIA | 0 x 5 | CLUBE DE FUTEBOL ROMA DA IMBIRIBEIRA | Campo do River |
063 | 06/09 | 15:15 | ATOMO ESPORTE CLUBE | 3 x 1 | ESPORTE CLUB BAHIA | Campo do Arroz |
064 | 13/09 | 15:15 | ATOMO ESPORTE CLUBE | 0 x 0 | CLUBE DE FUTEBOL ROMA DA IMBIRIBEIRA | Campo do Arroz |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 02/08 | 08:30 | GALATICOS FC | 4 x 0 | Flamenguinho fc | Campo dos Caducos |
046 | 02/08 | 15:15 | ESCOLINHA MODELO DE FUTEBOL | 1 x 1 | Dez de Novembro do Totó | Campo Bidu Krause |
043 | 09/08 | 08:30 | Dez de Novembro do Totó | 3 x 3 | GALATICOS FC | Campo 10 de Novembro |
044 | 09/08 | 08:30 | Flamenguinho fc | 0 x 8 | ESCOLINHA MODELO DE FUTEBOL | Campo Bidu Krause |
042 | 16/08 | 15:15 | Flamenguinho fc | 0 x 1 | Dez de Novembro do Totó | Campo Bidu Krause |
048 | 23/08 | 08:30 | Dez de Novembro do Totó | 3 x 1 | Flamenguinho fc | Campo 10 de Novembro |
047 | 23/08 | 10:00 | ESCOLINHA MODELO DE FUTEBOL | 2 x 2 | GALATICOS FC | Campo 10 de Novembro |
038 | 30/08 | 13:30 | ESCOLINHA MODELO DE FUTEBOL | 2 x 0 | Flamenguinho fc | Campo Bidu Krause |
037 | 30/08 | 15:15 | GALATICOS FC | 1 x 0 | Dez de Novembro do Totó | Campo do River |
039 | 06/09 | 08:30 | Flamenguinho fc | 0 x 4 | GALATICOS FC | Campo Bidu Krause |
040 | 06/09 | 08:30 | Dez de Novembro do Totó | 1 x 3 | ESCOLINHA MODELO DE FUTEBOL | Campo 10 de Novembro |
041 | 13/09 | 08:30 | GALATICOS FC | 0 x 0 | ESCOLINHA MODELO DE FUTEBOL | Campo do Arroz |
Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 20/09 | 08:30 | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | 1 x 0 | GALATICOS FC | Campo 10 de Novembro |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 20/09 | 15:15 | Projeto Vida - Escolinha de Futebol do Timba | 1 (5) x (4) 1 | ATOMO ESPORTE CLUBE | Campo do Arroz |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 20/09 | 08:30 | CLUBE DE FUTEBOL ROMA DA IMBIRIBEIRA | 0 x 2 | Vila nova | Campo dos Caducos |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 20/09 | 15:15 | ESCOLINHA MODELO DE FUTEBOL | 2 x 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Bidu Krause |
Jogo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Final de RPA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |