Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 02/08 | 10:00 | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | 3 x 1 | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Chico Mendes |
052 | 09/08 | 10:00 | ATLETAS DO FUTURO FC | x | EFEC | Campo do River |
053 | 16/08 | 10:00 | EFEC | x | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | Campo Bidu Krause |
050 | 23/08 | 10:00 | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | x | EFEC | Campo Chico Mendes |
049 | 30/08 | 10:00 | EFEC | x | ATLETAS DO FUTURO FC | Campo Bidu Krause |
051 | 06/09 | 10:00 | ATLETAS DO FUTURO FC | x | PEÑAROL FUTEBOL ARTE DO RECIFE | Campo do River |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 02/08 | 10:00 | Vila nova | 0 x 0 | Palmeiras Jaboatão FC | Campo Bidu Krause |
058 | 09/08 | 13:30 | Palmeiras Jaboatão FC | x | Projeto Vida - Escolinha de Futebol do Timba | Campo Bidu Krause |
059 | 16/08 | 10:00 | Projeto Vida - Escolinha de Futebol do Timba | x | Vila nova | Campo 10 de Novembro |
056 | 23/08 | 10:00 | Vila nova | x | Projeto Vida - Escolinha de Futebol do Timba | Campo Bidu Krause |
055 | 30/08 | 10:00 | Projeto Vida - Escolinha de Futebol do Timba | x | Palmeiras Jaboatão FC | Campo 10 de Novembro |
057 | 06/09 | 13:30 | Palmeiras Jaboatão FC | x | Vila nova | Campo Bidu Krause |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 02/08 | 10:00 | ESPORTE CLUB BAHIA | 0 x 3 | ATOMO ESPORTE CLUBE | Campo do River |
065 | 09/08 | 10:00 | ESCOLINHA MOCIDADE DA MUSTARDINHA | x | ESPORTE CLUB BAHIA | Campo dos Caducos |
064 | 16/08 | 10:00 | ATOMO ESPORTE CLUBE | x | ESCOLINHA MOCIDADE DA MUSTARDINHA | Campo do River |
061 | 23/08 | 10:00 | ESCOLINHA MOCIDADE DA MUSTARDINHA | x | ATOMO ESPORTE CLUBE | Campo dos Caducos |
062 | 30/08 | 10:00 | ESPORTE CLUB BAHIA | x | ESCOLINHA MOCIDADE DA MUSTARDINHA | Campo do River |
063 | 06/09 | 10:00 | ATOMO ESPORTE CLUBE | x | ESPORTE CLUB BAHIA | Campo do Palmeiras |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 02/08 | 10:00 | Raio trovoada | 3 x 0 | Usina FC | Campo dos Caducos |
046 | 02/08 | 13:30 | Ctwr Flamenguinho | 4 x 0 | Escolinha 23 | Campo Bidu Krause |
043 | 09/08 | 08:30 | Escolinha 23 | x | Raio trovoada | Campo do Floresta |
044 | 09/08 | 13:30 | Usina FC | x | Ctwr Flamenguinho | Campo do River |
041 | 16/08 | 08:30 | Raio trovoada | x | Ctwr Flamenguinho | Campo dos Caducos |
042 | 16/08 | 13:30 | Usina FC | x | Escolinha 23 | Campo do River |
048 | 23/08 | 08:30 | Escolinha 23 | x | Usina FC | Campo do Floresta |
047 | 23/08 | 13:30 | Ctwr Flamenguinho | x | Raio trovoada | Campo Bidu Krause |
037 | 30/08 | 08:30 | Raio trovoada | x | Escolinha 23 | Campo dos Caducos |
038 | 30/08 | 15:15 | Ctwr Flamenguinho | x | Usina FC | Campo Bidu Krause |
040 | 06/09 | 08:30 | Escolinha 23 | x | Ctwr Flamenguinho | Campo do Floresta |
039 | 06/09 | 13:30 | Usina FC | x | Raio trovoada | Campo do River |