Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
081 | 02/08 | 15:15 | Grupo 7 | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | 2 x 0 | REAL JARDIM F.C | Campo do Pina |
078 | 16/08 | 15:15 | Grupo 7 | REAL JARDIM F.C | x | AVA FC | Campo do Barcelona Jordão |
080 | 19/08 | 08:30 | Grupo 7 | REAL JARDIM F.C | x | Fênix Futebol Clube Sub: 15 - A | Campo do Flamengo do Jordão |
075 | 30/08 | 15:15 | Grupo 7 | REAL JARDIM F.C | x | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | Campo do Barcelona Jordão |
084 | 06/09 | 08:30 | Grupo 7 | AVA FC | x | REAL JARDIM F.C | Campo do Barcelona Jordão |
074 | 13/09 | 08:30 | Grupo 7 | Fênix Futebol Clube Sub: 15 - A | x | REAL JARDIM F.C | Campo da Sudene |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
138 | 02/08 | 13:30 | Grupo 7 | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | 2 x 0 | REAL JARDIM F.C | Campo do Pina |
136 | 19/08 | 19:45 | Grupo 7 | REAL JARDIM F.C | x | Iburense futebol society | Campo do Flamengo do Jordão |
135 | 30/08 | 13:30 | Grupo 7 | REAL JARDIM F.C | x | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | Campo do Barcelona Jordão |
133 | 06/09 | 10:00 | Grupo 7 | Iburense futebol society | x | REAL JARDIM F.C | Campo do Barcelona Jordão |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 03/08 | 15:15 | Grupo 3 | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | 1 x 1 | REAL JARDIM F.C | Campo do Barcelona Jordão |
016 | 17/08 | 15:15 | Grupo 3 | REAL JARDIM F.C | x | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | Campo do Flamengo do Jordão |
018 | 31/08 | 13:30 | Grupo 3 | projeto rvte sensação do ibura f.c | x | REAL JARDIM F.C | Campo do Nacional |
015 | 07/09 | 13:30 | Grupo 3 | REAL JARDIM F.C | x | projeto rvte sensação do ibura f.c | Campo do Flamengo do Jordão |