Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 02/08 | 08:30 | Tubarões Futebol Clube - Azul | 2 x 1 | Real CS TIGRES | Campo da Sudene |
088 | 09/08 | 15:15 | Real CS TIGRES | x | inter do zumbi futebol clube | Campo do Pina |
089 | 16/08 | 08:30 | inter do zumbi futebol clube | x | Tubarões Futebol Clube - Azul | Campo do Nacional |
086 | 23/08 | 08:30 | Tubarões Futebol Clube - Azul | x | inter do zumbi futebol clube | Campo da Sudene |
085 | 30/08 | 08:30 | inter do zumbi futebol clube | x | Real CS TIGRES | Campo do Nacional |
087 | 06/09 | 15:15 | Real CS TIGRES | x | Tubarões Futebol Clube - Azul | Campo do Pina |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 02/08 | 15:15 | Fênix Futebol Clube | 1 x 1 | J.S Academy | Campo da Sudene |
094 | 09/08 | 15:15 | J.S Academy | x | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | Campo do Dancing Days |
095 | 16/08 | 15:15 | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | x | Fênix Futebol Clube | Campo do Pina |
092 | 23/08 | 15:15 | Fênix Futebol Clube | x | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | Campo da Sudene |
091 | 30/08 | 15:15 | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | x | J.S Academy | Campo do Pina |
093 | 06/09 | 08:30 | J.S Academy | x | Fênix Futebol Clube | Campo do Dancing Days |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
102 | 02/08 | 08:30 | projeto rvte sensação do ibura f.c | x | PIO NORDESTE | Campo do Nacional |
100 | 09/08 | 08:30 | PIO NORDESTE | x | FLAMENGO JORDÃO FC | Campo do Flamengo do Jordão |
101 | 16/08 | 08:30 | FLAMENGO JORDÃO FC | x | projeto rvte sensação do ibura f.c | Campo do Flamengo do Jordão |
098 | 23/08 | 08:30 | projeto rvte sensação do ibura f.c | x | FLAMENGO JORDÃO FC | Campo do Nacional |
097 | 30/08 | 08:30 | FLAMENGO JORDÃO FC | x | PIO NORDESTE | Campo do Flamengo do Jordão |
099 | 06/09 | 08:30 | PIO NORDESTE | x | projeto rvte sensação do ibura f.c | Campo do Flamengo do Jordão |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
108 | 02/08 | 08:30 | Real Guararapes | 1 x 5 | Tubarões Futebol Clube - Verde | Campo do Barcelona Jordão |
106 | 09/08 | 15:15 | Tubarões Futebol Clube - Verde | x | J.S. Futebol Clube | Campo da Sudene |
107 | 16/08 | 15:15 | J.S. Futebol Clube | x | Real Guararapes | Campo da Sudene |
104 | 23/08 | 08:30 | Real Guararapes | x | J.S. Futebol Clube | Campo do Barcelona Jordão |
103 | 30/08 | 08:30 | J.S. Futebol Clube | x | Tubarões Futebol Clube - Verde | Campo da Sudene |
105 | 06/09 | 08:30 | Tubarões Futebol Clube - Verde | x | Real Guararapes | Campo da Sudene |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
113 | 02/08 | 08:25 | Projeto Social Bilu | x | NÁUTICO IPSEP | Campo do Flamengo do Jordão |
112 | 09/08 | 15:15 | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PERNAMBUCO | x | Projeto Social Bilu | Campo do Barcelona Jordão |
114 | 16/08 | 08:30 | NÁUTICO IPSEP | x | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PERNAMBUCO | Campo da Sudene |
109 | 23/08 | 08:30 | Projeto Social Bilu | x | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PERNAMBUCO | Campo do Flamengo do Jordão |
110 | 30/08 | 15:15 | NÁUTICO IPSEP | x | Projeto Social Bilu | Campo da Sudene |
111 | 06/09 | 15:15 | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PERNAMBUCO | x | NÁUTICO IPSEP | Campo do Barcelona Jordão |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
120 | 02/08 | 15:15 | ABV - ARSENAL DE BOA VIAGEM | 1 x 2 | ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ZECA | Campo do Barcelona Jordão |
118 | 09/08 | 08:30 | ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ZECA | x | Almirantes Recife | Campo da Sudene |
119 | 16/08 | 17:00 | Almirantes Recife | x | ABV - ARSENAL DE BOA VIAGEM | Campo da Sudene |
116 | 23/08 | 15:15 | ABV - ARSENAL DE BOA VIAGEM | x | Almirantes Recife | Campo do Barcelona Jordão |
115 | 30/08 | 17:00 | Almirantes Recife | x | ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ZECA | Campo da Sudene |
117 | 06/09 | 15:15 | ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ZECA | x | ABV - ARSENAL DE BOA VIAGEM | Campo da Sudene |
Grupo 7 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
081 | 02/08 | 15:15 | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | x | REAL JARDIM F.C | Campo do Pina |
082 | 02/08 | 17:00 | Fênix Futebol Clube Sub: 15 - A | 2 x 2 | AVA FC | Campo da Sudene |
080 | 09/08 | 08:30 | REAL JARDIM F.C | x | Fênix Futebol Clube Sub: 15 - A | Campo do Barcelona Jordão |
079 | 09/08 | 15:15 | AVA FC | x | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | Campo do Flamengo do Jordão |
078 | 16/08 | 15:15 | REAL JARDIM F.C | x | AVA FC | Campo do Barcelona Jordão |
077 | 23/08 | 15:15 | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | x | Fênix Futebol Clube Sub: 15 - A | Campo do Pina |
075 | 30/08 | 15:15 | REAL JARDIM F.C | x | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | Campo do Barcelona Jordão |
076 | 30/08 | 15:15 | AVA FC | x | Fênix Futebol Clube Sub: 15 - A | Campo do Flamengo do Jordão |
084 | 06/09 | 08:30 | AVA FC | x | REAL JARDIM F.C | Campo do Barcelona Jordão |
083 | 06/09 | 17:00 | Fênix Futebol Clube Sub: 15 - A | x | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | Campo da Sudene |
074 | 13/09 | 08:30 | Fênix Futebol Clube Sub: 15 - A | x | REAL JARDIM F.C | Campo da Sudene |
073 | 13/09 | 15:15 | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | x | AVA FC | Campo do Pina |