Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 02/08 | 08:30 | Tubarões Futebol Clube - Azul | 2 x 1 | Real CS TIGRES | Campo da Sudene |
088 | 09/08 | 15:15 | Real CS TIGRES | 3 x 0 | inter do zumbi futebol clube | Campo do Pina |
089 | 19/08 | 18:30 | inter do zumbi futebol clube | 1 x 3 | Tubarões Futebol Clube - Azul | Campo do Nacional |
086 | 23/08 | 08:30 | Tubarões Futebol Clube - Azul | 6 x 0 | inter do zumbi futebol clube | Campo da Sudene |
085 | 30/08 | 08:30 | inter do zumbi futebol clube | 0 x 8 | Real CS TIGRES | Campo do Nacional |
087 | 06/09 | 15:00 | Real CS TIGRES | 0 x 1 | Tubarões Futebol Clube - Azul | Campo do Pina |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 02/08 | 15:15 | Fênix Futebol Clube | 1 x 1 | J.S Academy | Campo da Sudene |
095 | 16/08 | 15:15 | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | 0 x 0 | Fênix Futebol Clube | Campo do Pina |
094 | 20/08 | 18:00 | J.S Academy | 0 x 3 | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | Campo da Sudene |
092 | 23/08 | 15:15 | Fênix Futebol Clube | 0 x 0 | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | Campo da Sudene |
093 | 06/09 | 08:30 | J.S Academy | 1 x 0 | Fênix Futebol Clube | Campo do Dancing Days |
091 | 14/09 | 15:15 | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | 2 x 1 | J.S Academy | Campo do Barcelona Jordão |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
102 | 02/08 | 08:30 | projeto rvte sensação do ibura f.c | 3 x 1 | PIO NORDESTE | Campo do Nacional |
100 | 09/08 | 08:30 | PIO NORDESTE | 1 x 3 | FLAMENGO JORDÃO FC | Campo do Flamengo do Jordão |
101 | 16/08 | 08:30 | FLAMENGO JORDÃO FC | 3 x 0 | projeto rvte sensação do ibura f.c | Campo do Flamengo do Jordão |
098 | 23/08 | 08:30 | projeto rvte sensação do ibura f.c | 3 x 1 | FLAMENGO JORDÃO FC | Campo do Nacional |
097 | 30/08 | 08:30 | FLAMENGO JORDÃO FC | 3 x 0 | PIO NORDESTE | Campo do Flamengo do Jordão |
099 | 06/09 | 08:30 | PIO NORDESTE | 0 x 2 | projeto rvte sensação do ibura f.c | Campo do Flamengo do Jordão |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
108 | 02/08 | 08:30 | Real Guararapes | 1 x 5 | Tubarões Futebol Clube - Verde | Campo do Barcelona Jordão |
106 | 09/08 | 15:15 | Tubarões Futebol Clube - Verde | 6 x 1 | J.S. Futebol Clube | Campo da Sudene |
107 | 16/08 | 15:15 | J.S. Futebol Clube | 0 x 0 | Real Guararapes | Campo da Sudene |
104 | 23/08 | 08:30 | Real Guararapes | 0 x 0 | J.S. Futebol Clube | Campo do Pina |
103 | 30/08 | 08:30 | J.S. Futebol Clube | 0 x 3 | Tubarões Futebol Clube - Verde | Campo da Sudene |
105 | 06/09 | 08:30 | Tubarões Futebol Clube - Verde | 2 x 2 | Real Guararapes | Campo da Sudene |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
113 | 02/08 | 08:25 | Projeto Social Bilu | W x 0 | NÁUTICO IPSEP | Campo do Flamengo do Jordão |
109 | 23/08 | 08:30 | Projeto Social Bilu | 0 x 3 | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PERNAMBUCO | Campo do Flamengo do Jordão |
110 | 30/08 | 15:15 | NÁUTICO IPSEP | 7 x 1 | Projeto Social Bilu | Campo da Sudene |
112 | 03/09 | 18:30 | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PERNAMBUCO | 5 x 1 | Projeto Social Bilu | Campo da Sudene |
111 | 10/09 | 18:00 | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PERNAMBUCO | 1 x 2 | NÁUTICO IPSEP | Campo do Barcelona Jordão |
114 | 13/09 | 15:15 | NÁUTICO IPSEP | 5 x 0 | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PERNAMBUCO | Campo da Sudene |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
120 | 02/08 | 15:15 | ABV - ARSENAL DE BOA VIAGEM | 1 x 2 | ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ZECA | Campo do Barcelona Jordão |
119 | 16/08 | 17:00 | Almirantes Recife | 1 x 1 | ABV - ARSENAL DE BOA VIAGEM | Campo da Sudene |
116 | 23/08 | 15:15 | ABV - ARSENAL DE BOA VIAGEM | 0 x 1 | Almirantes Recife | Campo do Barcelona Jordão |
115 | 30/08 | 17:00 | Almirantes Recife | 3 x 0 | ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ZECA | Campo da Sudene |
117 | 06/09 | 15:15 | ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ZECA | 1 x 5 | ABV - ARSENAL DE BOA VIAGEM | Campo da Sudene |
118 | 13/09 | 17:00 | ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ZECA | 0 x 4 | Almirantes Recife | Campo da Sudene |
Grupo 7 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
081 | 02/08 | 15:15 | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | 2 x 0 | REAL JARDIM F.C | Campo do Pina |
082 | 02/08 | 17:00 | Fênix Futebol Clube Sub: 15 - A | 2 x 2 | AVA FC | Campo da Sudene |
079 | 09/08 | 15:15 | AVA FC | 0 x 3 | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | Campo do Flamengo do Jordão |
078 | 16/08 | 15:15 | REAL JARDIM F.C | 3 x 1 | AVA FC | Campo do Barcelona Jordão |
080 | 19/08 | 18:00 | REAL JARDIM F.C | 1 x 3 | Fênix Futebol Clube Sub: 15 - A | Campo do Flamengo do Jordão |
077 | 23/08 | 15:15 | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | 1 x 1 | Fênix Futebol Clube Sub: 15 - A | Campo do Pina |
075 | 30/08 | 15:15 | REAL JARDIM F.C | 1 x 4 | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | Campo do Barcelona Jordão |
083 | 06/09 | 17:00 | Fênix Futebol Clube Sub: 15 - A | 3 x 1 | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | Campo da Sudene |
084 | 10/09 | 19:30 | AVA FC | 1 x 1 | REAL JARDIM F.C | Campo da Sudene |
074 | 13/09 | 08:30 | Fênix Futebol Clube Sub: 15 - A | 3 x 1 | REAL JARDIM F.C | Campo da Sudene |
073 | 13/09 | 15:15 | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | W x 0 | AVA FC | Campo do Pina |
Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
121 | 28/09 | 15:15 | Tubarões Futebol Clube - Azul | x | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | Campo do Pina |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
122 | 27/09 | 09:00 | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | x | ABV - ARSENAL DE BOA VIAGEM | Campo da Sudene |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
123 | 27/09 | 15:15 | FLAMENGO JORDÃO FC | x | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PERNAMBUCO | Campo da Sudene |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
124 | 27/09 | 15:15 | Tubarões Futebol Clube - Verde | x | projeto rvte sensação do ibura f.c | Campo do Barcelona Jordão |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
125 | 27/09 | 13:30 | NÁUTICO IPSEP | x | J.S Academy | Campo do Dancing Days |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
126 | 28/09 | 17:00 | Almirantes Recife | x | Real CS TIGRES | Campo do Pina |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
127 | 27/09 | 15:15 | Fênix Futebol Clube Sub: 15 - A | x | Real Guararapes | Campo do Dancing Days |
Jogo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Final de RPA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |