Grupo 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
099 | 02/08 | 10:00 | Tubarões Futebol Clube - Azul | 0 x 0 | Real CS TIGRES | Campo da Sudene |
100 | 09/08 | 13:30 | Real CS TIGRES | x | inter do zumbi futebol clube | Campo do Pina |
098 | 16/08 | 10:00 | inter do zumbi futebol clube | x | Tubarões Futebol Clube - Azul | Campo do Nacional |
101 | 23/08 | 10:00 | Tubarões Futebol Clube - Azul | x | inter do zumbi futebol clube | Campo da Sudene |
097 | 30/08 | 10:00 | inter do zumbi futebol clube | x | Real CS TIGRES | Campo do Nacional |
102 | 06/09 | 13:30 | Real CS TIGRES | x | Tubarões Futebol Clube - Azul | Campo do Pina |
Grupo 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
105 | 02/08 | 13:30 | Fênix Futebol Clube | 0 x 6 | J.S Academy | Campo da Sudene |
103 | 09/08 | 13:30 | J.S Academy | x | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | Campo do Dancing Days |
104 | 16/08 | 13:30 | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | x | Fênix Futebol Clube | Campo do Pina |
107 | 23/08 | 13:30 | Fênix Futebol Clube | x | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | Campo da Sudene |
106 | 30/08 | 13:30 | NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE | x | J.S Academy | Campo do Pina |
108 | 06/09 | 10:00 | J.S Academy | x | Fênix Futebol Clube | Campo do Dancing Days |
Grupo 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
111 | 02/08 | 10:00 | projeto rvte sensação do ibura f.c | x | PIO NORDESTE | Campo do Nacional |
112 | 09/08 | 10:00 | PIO NORDESTE | x | FLAMENGO JORDÃO FC | Campo do Flamengo do Jordão |
113 | 16/08 | 10:00 | FLAMENGO JORDÃO FC | x | projeto rvte sensação do ibura f.c | Campo do Flamengo do Jordão |
110 | 23/08 | 10:00 | projeto rvte sensação do ibura f.c | x | FLAMENGO JORDÃO FC | Campo do Nacional |
109 | 30/08 | 10:00 | FLAMENGO JORDÃO FC | x | PIO NORDESTE | Campo do Flamengo do Jordão |
114 | 06/09 | 10:00 | PIO NORDESTE | x | projeto rvte sensação do ibura f.c | Campo do Flamengo do Jordão |
Grupo 4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
117 | 02/08 | 10:00 | Real Guararapes | x | Tubarões Futebol Clube - Verde | Campo do Barcelona Jordão |
118 | 09/08 | 13:30 | Tubarões Futebol Clube - Verde | x | J.S. Futebol Clube | Campo da Sudene |
116 | 16/08 | 13:30 | J.S. Futebol Clube | x | Real Guararapes | Campo da Sudene |
119 | 23/08 | 10:00 | Real Guararapes | x | J.S. Futebol Clube | Campo do Barcelona Jordão |
115 | 30/08 | 10:00 | J.S. Futebol Clube | x | Tubarões Futebol Clube - Verde | Campo da Sudene |
120 | 06/09 | 10:00 | Tubarões Futebol Clube - Verde | x | Real Guararapes | Campo da Sudene |
Grupo 5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
125 | 02/08 | 10:00 | Projeto Social Bilu | 2 x 3 | NÁUTICO IPSEP | Campo do Flamengo do Jordão |
121 | 09/08 | 13:30 | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PERNAMBUCO | x | Projeto Social Bilu | Campo do Barcelona Jordão |
123 | 16/08 | 10:00 | NÁUTICO IPSEP | x | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PERNAMBUCO | Campo da Sudene |
124 | 23/08 | 10:00 | Projeto Social Bilu | x | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PERNAMBUCO | Campo do Flamengo do Jordão |
122 | 30/08 | 13:30 | NÁUTICO IPSEP | x | Projeto Social Bilu | Campo da Sudene |
126 | 06/09 | 13:30 | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PERNAMBUCO | x | NÁUTICO IPSEP | Campo do Barcelona Jordão |
Grupo 6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
129 | 02/08 | 13:30 | ABV - ARSENAL DE BOA VIAGEM | 1 x 2 | ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ZECA | Campo do Barcelona Jordão |
130 | 09/08 | 10:00 | ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ZECA | x | INSTITUTO ADEMAR JÚNIOR | Campo da Sudene |
131 | 16/08 | 19:00 | INSTITUTO ADEMAR JÚNIOR | x | ABV - ARSENAL DE BOA VIAGEM | Campo da Sudene |
128 | 23/08 | 13:30 | ABV - ARSENAL DE BOA VIAGEM | x | INSTITUTO ADEMAR JÚNIOR | Campo do Barcelona Jordão |
127 | 30/08 | 19:00 | INSTITUTO ADEMAR JÚNIOR | x | ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ZECA | Campo da Sudene |
132 | 06/09 | 13:30 | ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ZECA | x | ABV - ARSENAL DE BOA VIAGEM | Campo da Sudene |
Grupo 7 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
138 | 02/08 | 13:30 | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | x | REAL JARDIM F.C | Campo do Pina |
136 | 09/08 | 10:00 | REAL JARDIM F.C | x | Iburense futebol society | Campo do Barcelona Jordão |
137 | 16/08 | 13:30 | Iburense futebol society | x | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | Campo do Barcelona Jordão |
134 | 23/08 | 13:30 | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | x | Iburense futebol society | Campo do Pina |
135 | 30/08 | 13:30 | REAL JARDIM F.C | x | MOGI MIRIM FUTEBOL CLUBE - RECIFE | Campo do Barcelona Jordão |
133 | 06/09 | 10:00 | Iburense futebol society | x | REAL JARDIM F.C | Campo do Barcelona Jordão |
Grupo 8 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
144 | 02/08 | 13:30 | Proalcool | x | PEGA NA RUA FC | Campo do Dancing Days |
143 | 09/08 | 18:30 | CLUBE ESPORTIVO LOTE 92 | x | Proalcool | Campo da Sudene |
142 | 16/08 | 13:30 | PEGA NA RUA FC | x | CLUBE ESPORTIVO LOTE 92 | Campo do Flamengo do Jordão |
139 | 23/08 | 18:30 | CLUBE ESPORTIVO LOTE 92 | x | PEGA NA RUA FC | Campo da Sudene |
140 | 30/08 | 08:30 | Proalcool | x | CLUBE ESPORTIVO LOTE 92 | Campo do Dancing Days |
141 | 06/09 | 13:30 | PEGA NA RUA FC | x | Proalcool | Campo do Flamengo do Jordão |