Recife Bom de Bola 2024 - 5. Edição edição

Recife Bom de Bola 2024

Adulto (+16) - Masculino

(5-edicaoº edição - Ano 2024)

Classificação - 1. Fase - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
VIRADINHO DE SANTO AMARO 9 3 3 0 0 21 0 21 21.00 100.0
Amaro Branco Fc 9 3 3 0 0 35 5 30 7.00 100.0
Escolinha União 9 3 3 0 0 26 4 22 6.50 100.0
SóGelada 9 3 3 0 0 18 4 14 4.50 100.0
OS MIJADORES 9 3 3 0 0 16 4 12 4.00 100.0
Casa Amarela Futsal 9 3 3 0 0 8 2 6 4.00 100.0
ESCOLINHA MOCIDADE DA MUSTARDINHA 9 3 3 0 0 15 4 11 3.75 100.0
PALMEIRAS Sao Lourenco 9 3 3 0 0 22 6 16 3.67 100.0
AMERICA FUTEBOL CLUBE 9 3 3 0 0 29 9 20 3.22 100.0
10º Seleção da Mustardinha 9 3 3 0 0 16 5 11 3.20 100.0
11º ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO ARRUDA MIRIM (A.A.A.M) 9 3 3 0 0 16 5 11 3.20 100.0
12º Tesoura Futebol Clube - Casa Amarela 9 3 3 0 0 15 5 10 3.00 100.0
13º Meninos da Bomba 9 3 3 0 0 17 7 10 2.43 100.0
14º Primeiro Gole 9 3 3 0 0 17 7 10 2.43 100.0
15º NOVO MILÊNIO F.C 9 3 3 0 0 12 5 7 2.40 100.0
16º Grêmio Rua B futebol clube 9 3 3 0 0 15 7 8 2.14 100.0
17º Fora de forma 9 3 3 0 0 12 6 6 2.00 100.0
18º PENAROL ALTO DA FOICE 9 3 3 0 0 10 6 4 1.67 100.0
19º AMIGOS DO GELO 7 3 2 1 0 16 4 12 4.00 77.8
20º Águia fc 7 3 2 1 0 13 5 8 2.60 77.8
21º GUABIRABA OMG 7 3 2 1 0 20 8 12 2.50 77.8
22º Leão do Norte Futsal 7 3 2 1 0 10 4 6 2.50 77.8
23º ACESA FUTSAL 7 3 2 1 0 11 5 6 2.20 77.8
24º Barriguda FC 7 3 2 1 0 13 6 7 2.17 77.8
25º Fds Curado 1 7 3 2 1 0 14 8 6 1.75 77.8
26º Sete Estrelas 7 3 2 1 0 12 7 5 1.71 77.8
27º BARCELONA DO MORRO 7 3 2 1 0 7 5 2 1.40 77.8
28º ETEMB FUTSAL 6 3 2 0 1 16 7 9 2.29 66.7
29º CT DO GUINHO 6 3 2 0 1 18 9 9 2.00 66.7
30º PSG CAVALEIRO 6 3 2 0 1 14 7 7 2.00 66.7
31º Os Tesouras 6 3 2 0 1 6 3 3 2.00 66.7
32º TESOURA FC Rio Doce 6 3 2 0 1 13 7 6 1.86 66.7
33º MULEKES DA VILA 6 3 2 0 1 12 7 5 1.71 66.7
34º Familia ADB 6 3 2 0 1 15 9 6 1.67 66.7
35º FDD FUTSAL 6 3 2 0 1 13 8 5 1.63 66.7
36º ASA BRANCA FC 6 3 2 0 1 13 8 5 1.63 66.7
37º Sem Noção Futebol Clube 6 3 2 0 1 11 7 4 1.57 66.7
38º Panelinha Futebol Clube 6 3 2 0 1 14 9 5 1.56 66.7
39º OGP Futebol Clube 6 3 2 0 1 13 9 4 1.44 66.7
40º Águia viva Fc 6 3 2 0 1 10 7 3 1.43 66.7
41º JUVENTUS FC TOTO 6 3 2 0 1 7 5 2 1.40 66.7
42º Garra FC 6 3 2 0 1 12 9 3 1.33 66.7
43º Miami F.C 6 3 2 0 1 17 13 4 1.31 66.7
44º Projeto Mangueira da Torre 6 3 2 0 1 15 12 3 1.25 66.7
45º IGC FUTSAL 6 3 2 0 1 15 12 3 1.25 66.7
46º Raio Fc 6 3 2 0 1 10 8 2 1.25 66.7
47º Corinthians Recife Futsal 6 3 2 0 1 8 7 1 1.14 66.7
48º Os Raios fc 13 De Junho 6 3 2 0 1 8 7 1 1.14 66.7
49º PROJETO MISSÃO SOCIAL SUB ELIAS 6 3 2 0 1 11 10 1 1.10 66.7
50º PONTE F.C. 6 3 2 0 1 7 7 0 1.00 66.7
51º LOCOMOTIVA F.C 6 3 2 0 1 9 10 -1 0.90 66.7
52º Escolinha Do Bilu 6 3 2 0 1 9 10 -1 0.90 66.7
53º PORTO R8 6 3 2 0 1 9 10 -1 0.90 66.7
54º Boba do Rato FC 5 3 1 1 1 8 11 -3 0.73 55.6
55º VIADUTO FUTSAL 4 3 1 1 1 14 6 8 2.33 44.4
56º Colégio São José - Abreu e Lima 4 3 1 1 1 11 7 4 1.57 44.4
57º LIONS FUTEBOL CLUBE 4 3 1 1 1 7 5 2 1.40 44.4
58º Israel Fc 4 3 1 1 1 8 6 2 1.33 44.4
59º Ur4 FC 4 3 1 1 1 9 7 2 1.29 44.4
60º RURAL FUTSAL 4 3 1 1 1 6 5 1 1.20 44.4
61º Real futsal 4 3 1 1 1 11 10 1 1.10 44.4
62º ARSENAL MUSTARDINHA 4 3 1 1 1 9 9 0 1.00 44.4
63º K2 Empatia Esporte Clube 4 3 1 0 2 8 12 -4 0.67 44.4
64º UFPE Futsal 4 3 1 1 1 7 11 -4 0.64 44.4
65º Real Recife FC 4 3 1 1 1 8 13 -5 0.62 44.4
66º Os ratos 4 3 1 1 1 7 13 -6 0.54 44.4
67º Agnes 3 3 1 0 2 9 7 2 1.29 33.3
68º Meninos da Vila FC 3 3 1 0 2 10 9 1 1.11 33.3
69º TROPA DO MAS NOVO 3 3 1 0 2 12 11 1 1.09 33.3
70º ZÉ DA CARROÇA 3 3 1 0 2 15 14 1 1.07 33.3
71º BOLT FUTEBOL CLUBE 3 3 1 0 2 12 12 0 1.00 33.3
72º Atlético Pina 3 3 1 0 2 10 10 0 1.00 33.3
73º Rayo Vila 3 3 1 0 2 11 12 -1 0.92 33.3
74º Corinthians Recife Futsal (SUB 23) 3 3 1 0 2 17 19 -2 0.89 33.3
75º ATLÉTICO B.H 3 3 1 0 2 8 9 -1 0.89 33.3
76º Dominados fc 3 3 1 0 2 11 14 -3 0.79 33.3
77º Resenha F.C. 3 3 1 0 2 6 8 -2 0.75 33.3
78º Torreão fc 3 3 1 0 2 6 8 -2 0.75 33.3
79º Leganés FC 3 3 1 0 2 8 11 -3 0.73 33.3
80º NOVO MILÊNIO SUB-18 3 3 1 0 2 10 16 -6 0.63 33.3
81º Avante Futsal 3 3 1 0 2 5 8 -3 0.63 33.3
82º Real Madrid da Estancia 3 3 1 0 2 6 10 -4 0.60 33.3
83º VILAMAR FC 3 3 1 0 2 7 12 -5 0.58 33.3
84º Racing Recife 3 3 1 0 2 8 18 -10 0.44 33.3
85º LEAO XIII FUTEBOL CLUBE 3 3 1 0 2 4 9 -5 0.44 33.3
86º Joga Fácil FC 3 3 1 0 2 6 14 -8 0.43 33.3
87º NOVO MILÊNIO SUB-17 3 3 1 0 2 8 19 -11 0.42 33.3
88º Janga Soccer 3 3 1 0 2 4 10 -6 0.40 33.3
89º Chefia FC 1 3 0 1 2 9 18 -9 0.50 11.1
90º ESCOLA MONSENHOR MANUEL MARQUES - EMMM ADULTO 0 3 2 0 1 9 1 8 9.00 0.0
91º CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS 0 3 2 0 1 14 7 7 2.00 0.0
92º Favela FC Torre 0 3 0 0 3 9 12 -3 0.75 0.0
93º ETEMB Futsal Sub-20 0 3 0 0 3 8 14 -6 0.57 0.0
94º União Independente FC 0 3 0 0 3 6 11 -5 0.55 0.0
95º IRAQUE CRUZ AZUL FC 0 3 0 0 3 10 19 -9 0.53 0.0
96º Inter Fc Várzea 0 3 0 0 3 6 14 -8 0.43 0.0
97º Chamego Futsal 0 3 0 0 3 7 18 -11 0.39 0.0
98º Irmandade FC Cordeiro 0 3 0 0 3 5 14 -9 0.36 0.0
99º Atlético Caiara 0 3 0 0 3 4 11 -7 0.36 0.0
100º UFC 0 3 0 0 3 7 20 -13 0.35 0.0
101º Centro Desportiva da Varzea ( CDV ) 0 3 0 0 3 3 10 -7 0.30 0.0
102º União Beraldense B 0 3 0 0 3 5 20 -15 0.25 0.0
103º FC Verdao 0 3 0 0 3 5 21 -16 0.24 0.0
104º Atlético Nacional FC 0 3 0 0 3 4 17 -13 0.24 0.0
105º Associação de Surdos de Serra Talhada 0 3 0 0 3 5 24 -19 0.21 0.0
106º Associação de Pessoa com Deficiência do Limoeiro 0 3 0 0 3 4 21 -17 0.19 0.0
107º FLUXO F.C 0 3 0 0 3 5 31 -26 0.16 0.0
108º Colégio São José - Abreu e Lima (Adulto) 0 3 0 0 3 3 22 -19 0.14 0.0
109º Reliquia F C 0 3 0 0 3 3 22 -19 0.14 0.0
110º Irmandade FC do Curado 0 3 0 0 3 4 33 -29 0.12 0.0
111º Joga 10 Werneck 0 3 0 0 3 2 19 -17 0.11 0.0
112º Betis Recife 0 3 0 0 3 1 10 -9 0.10 0.0
113º Liverpool Noroeste 0 3 0 0 3 1 13 -12 0.08 0.0
114º Bonde Da Vila 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
115º Sharks f.c 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
116º União Beraldense 0 3 0 0 3 0 11 -11 0.00 0.0
Critérios: 1º Aproveitamento, 2º Average, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º %Vitórias em relação aos jogos, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)