Recife Bom de Bola 2023 - 4. Edição  edição

Recife Bom de Bola 2023

Adulto (+16) - Masculino

(4-edicaoº edição - Ano 2023)

Classificação - 1. Fase - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PENAROL ALTO DA FOICE 12 4 4 0 0 16 3 13 5.33 100.0
Primeiro Gole f.c 9 3 3 0 0 19 1 18 19.00 100.0
OS MIJADORES 9 3 3 0 0 21 4 17 5.25 100.0
PSG CAVALEIRO 9 3 3 0 0 25 5 20 5.00 100.0
Colégio São José - Abreu e Lima 9 3 3 0 0 14 3 11 4.67 100.0
Ur Doido 9 3 3 0 0 23 6 17 3.83 100.0
PALMEIRAS 9 3 3 0 0 24 7 17 3.43 100.0
Mancha verde Mustardinha 9 3 3 0 0 10 3 7 3.33 100.0
TESOURA FUTEBOL CLUBE 9 3 3 0 0 9 4 5 2.25 100.0
10º Leão do Norte Futsal 9 3 3 0 0 12 7 5 1.71 100.0
11º Real futsal 7 3 2 1 0 13 5 8 2.60 77.8
12º ACESA FUTSAL 7 3 2 1 0 13 5 8 2.60 77.8
13º Atlético Caiara 7 3 2 1 0 17 7 10 2.43 77.8
14º VIADUTO FUTSAL 7 3 2 1 0 12 5 7 2.40 77.8
15º NOVO MILÊNIO F.C 7 3 2 1 0 9 4 5 2.25 77.8
16º Panelinha Futebol Clube 7 3 2 1 0 17 8 9 2.13 77.8
17º Escolinha União 7 3 2 1 0 8 4 4 2.00 77.8
18º São José F.C 7 3 2 1 0 8 4 4 2.00 77.8
19º Meninos da base 7 3 2 1 0 11 6 5 1.83 77.8
20º Rayo Vila 7 3 2 1 0 11 6 5 1.83 77.8
21º Corinthians Recife Futsal Casa Amarela 7 3 2 1 0 7 4 3 1.75 77.8
22º 10dejaneiro 7 3 2 1 0 8 5 3 1.60 77.8
23º Miami F.C 7 3 2 1 0 11 7 4 1.57 77.8
24º BARCELONA DO MORRO 7 3 2 1 0 11 7 4 1.57 77.8
25º Azulão Ibura_Fc 7 3 2 1 0 7 5 2 1.40 77.8
26º Chamego City FC 7 3 2 1 0 9 7 2 1.29 77.8
27º ARSENAL MUSTARDINHA F.C 9 4 3 0 1 24 6 18 4.00 75.0
28º URSOS FC 6 3 2 0 1 13 2 11 6.50 66.7
29º Amaro Branco Fc 6 3 2 0 1 22 7 15 3.14 66.7
30º IGC FUTSAL 6 3 2 0 1 11 5 6 2.20 66.7
31º Sem Noção Futebol Clube 6 3 2 0 1 14 7 7 2.00 66.7
32º PISTINHA F.C 6 3 2 0 1 17 9 8 1.89 66.7
33º ATLÉTICO B.H 6 3 2 0 1 14 8 6 1.75 66.7
34º Pernambuco Futebol Clube 6 3 2 0 1 12 7 5 1.71 66.7
35º Projeto Mangueira da Torre 6 3 2 0 1 10 6 4 1.67 66.7
36º FLAMENGO ALTO 13 DE MAIO 6 3 2 0 1 16 10 6 1.60 66.7
37º União Beraldense Futsal 6 3 2 0 1 12 8 4 1.50 66.7
38º LIONS FUTEBOL CLUBE Z 6 3 2 0 1 10 7 3 1.43 66.7
39º FLUMINENSE F.C DO MORRO DA CONCEIÇÃO 6 3 2 0 1 11 8 3 1.38 66.7
40º PORTO R8 6 3 2 0 1 12 9 3 1.33 66.7
41º LIONS FUTEBOL CLUBE 6 3 2 0 1 9 7 2 1.29 66.7
42º CRICIÚMA E.C 6 3 2 0 1 8 8 0 1.00 66.7
43º ZONA SUL FUTEBOL CLUBE 6 3 2 0 1 6 10 -4 0.60 66.7
44º Filhos de Dedé 6 4 2 0 2 15 8 7 1.88 50.0
45º Agnes 4 3 1 1 1 7 6 1 1.17 44.4
46º Os Cansados 4 3 1 1 1 9 8 1 1.13 44.4
47º Favela futebol clube torre 4 3 1 1 1 10 9 1 1.11 44.4
48º Avante Futsal 4 3 1 1 1 6 6 0 1.00 44.4
49º Corinthians Recife Futsal Alto Santa Terezinha 4 3 1 1 1 7 8 -1 0.88 44.4
50º ESCOLINHA DE FUTEBOL PEQUENOS LEÕES 4 3 1 1 1 9 11 -2 0.82 44.4
51º BAMBUIM FC 4 3 1 1 1 6 8 -2 0.75 44.4
52º JUVENTUDE ESPORTE CLUBE 4 3 1 1 1 4 9 -5 0.44 44.4
53º Meninos da Vila FC 3 3 1 0 2 11 8 3 1.38 33.3
54º ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO ARRUDA MIRIM (A.A.A.M) 3 3 1 0 2 12 10 2 1.20 33.3
55º NIP 3 3 1 0 2 11 10 1 1.10 33.3
56º Amigos de Pita 3 3 1 0 2 11 10 1 1.10 33.3
57º ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE PERNAMBUCO 3 3 1 0 2 13 13 0 1.00 33.3
58º ATLETIC MACAXEIRA 3 3 1 0 2 6 6 0 1.00 33.3
59º Barriguda FC 3 3 1 0 2 7 8 -1 0.88 33.3
60º Associação Anjos 3 3 1 0 2 12 14 -2 0.86 33.3
61º Damoral futebol claro 3 3 1 0 2 6 7 -1 0.86 33.3
62º Tropa da imbiribeira 3 3 1 0 2 8 11 -3 0.73 33.3
63º ETEMB FUTSAL 3 3 1 0 2 7 11 -4 0.64 33.3
64º BACTÉRIA FC 3 3 1 0 2 3 5 -2 0.60 33.3
65º ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GRÊMIO COPEIRO 3 3 1 0 2 9 16 -7 0.56 33.3
66º Camará City FS 3 3 1 0 2 5 9 -4 0.56 33.3
67º PROFESP-MARINHA 3 3 1 0 2 6 11 -5 0.55 33.3
68º FLUXO F.C 3 3 1 0 2 6 14 -8 0.43 33.3
69º PSG DA ESTÂNCIA - TIME B 3 3 1 0 2 6 23 -17 0.26 33.3
70º CT DO GUINHO 3 3 0 3 0 5 5 0 1.00 33.3
71º Descontraídos7 3 4 1 0 3 5 14 -9 0.36 25.0
72º Boba do Rato FC 2 3 0 2 1 8 9 -1 0.89 22.2
73º Afogados City 2 3 0 2 1 5 14 -9 0.36 22.2
74º UFC 1 3 0 1 2 8 11 -3 0.73 11.1
75º Ur4 FC 1 3 0 1 2 7 10 -3 0.70 11.1
76º Associação Esportiva Antares F.C. 1 3 0 1 2 7 12 -5 0.58 11.1
77º Vila Real Futsal 1 3 0 1 2 5 10 -5 0.50 11.1
78º LEGANES FLAMENGO CITY 1 3 0 1 2 5 10 -5 0.50 11.1
79º Internacional do largo 1 3 0 1 2 4 8 -4 0.50 11.1
80º West Ham Club do Recife 1 3 0 1 2 4 8 -4 0.50 11.1
81º Náutico Futsal da UR4 1 3 0 1 2 4 10 -6 0.40 11.1
82º OS MELIANTES FC 1 3 0 1 2 4 11 -7 0.36 11.1
83º MANCHESTER OLINDA FUTSAL 1 3 0 1 2 2 6 -4 0.33 11.1
84º Bonde do liso 0 3 1 1 1 6 7 -1 0.86 0.0
85º VILAMAR FC 0 3 0 0 3 7 18 -11 0.39 0.0
86º ETEMB Futsal Sub-20 0 3 0 0 3 9 24 -15 0.38 0.0
87º ESCOLA MONSENHOR MANUEL MARQUES - EMMM INFANTIL 0 3 0 0 3 7 19 -12 0.37 0.0
88º BOLT FUTEBOL CLUBE 0 3 0 0 3 5 17 -12 0.29 0.0
89º C.F.A - Centro de Formação de Atletas 0 3 0 0 3 6 24 -18 0.25 0.0
90º PSG DA ESTANCIA 0 3 0 0 3 3 15 -12 0.20 0.0
91º Escolinha de Futebol Palmeira 0 3 0 0 3 2 13 -11 0.15 0.0
92º AL BILAU 0 3 0 0 3 4 29 -25 0.14 0.0
93º Recomeço FC 0 3 0 0 3 3 24 -21 0.13 0.0
94º Bonde Da Vila 0 3 0 0 3 2 15 -13 0.13 0.0
95º PEGA NA RUA FUTEBOL CLUBE 0 3 0 0 3 1 10 -9 0.10 0.0
96º ALCATEIA FUTSAL 0 4 0 0 4 3 32 -29 0.09 0.0
97º Recife Bulls 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
Critérios: 1º Aproveitamento, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Average, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)