Recife Bom de Bola 2023 - 4. Edição  edição

Recife Bom de Bola 2023

Adulto (+16) - Masculino

(4-edicaoº edição - Ano 2023)

Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Primeiro Gole f.c 25 9 8 1 0 45 11 34 4.09 92.6
PSG CAVALEIRO 15 6 5 0 1 33 11 22 3.00 83.3
TESOURA FUTEBOL CLUBE 15 6 5 0 1 22 12 10 1.83 83.3
Real futsal 20 8 6 2 0 36 11 25 3.27 83.3
PENAROL ALTO DA FOICE 12 5 4 0 1 19 7 12 2.71 80.0
Escolinha União 19 8 6 1 1 21 14 7 1.50 79.2
VIADUTO FUTSAL 14 6 4 2 0 24 12 12 2.00 77.8
Meninos da base 16 7 5 1 1 32 16 16 2.00 76.2
Miami F.C 16 7 5 1 1 22 17 5 1.29 76.2
10º ARSENAL MUSTARDINHA F.C 18 8 6 0 2 35 14 21 2.50 75.0
11º Ur Doido 9 4 3 0 1 24 9 15 2.67 75.0
12º PALMEIRAS 9 4 3 0 1 25 10 15 2.50 75.0
13º Colégio São José - Abreu e Lima 9 4 3 0 1 16 7 9 2.29 75.0
14º Leão do Norte Futsal 9 4 3 0 1 13 9 4 1.44 75.0
15º NOVO MILÊNIO F.C 13 6 4 1 1 17 10 7 1.70 72.2
16º Mancha verde Mustardinha 13 6 4 1 1 20 12 8 1.67 72.2
17º OS MIJADORES 12 6 4 0 2 33 15 18 2.20 66.7
18º PORTO R8 6 3 2 0 1 12 9 3 1.33 66.7
19º Rayo Vila 14 7 4 2 1 23 14 9 1.64 66.7
20º Chamego City FC 12 6 3 3 0 18 13 5 1.38 66.7
21º Amaro Branco Fc 17 9 5 2 2 39 19 20 2.05 63.0
22º ACESA FUTSAL 11 6 3 2 1 19 10 9 1.90 61.1
23º 10dejaneiro 11 6 3 2 1 12 8 4 1.50 61.1
24º Panelinha Futebol Clube 7 4 2 1 1 20 14 6 1.43 58.3
25º Atlético Caiara 7 4 2 1 1 19 14 5 1.36 58.3
26º São José F.C 7 4 2 1 1 9 7 2 1.29 58.3
27º Corinthians Recife Futsal Casa Amarela 7 4 2 1 1 8 7 1 1.14 58.3
28º BARCELONA DO MORRO 7 4 2 1 1 12 15 -3 0.80 58.3
29º Projeto Mangueira da Torre 10 6 3 1 2 17 12 5 1.42 55.6
30º Pernambuco Futebol Clube 10 6 3 1 2 18 13 5 1.38 55.6
31º Azulão Ibura_Fc 10 6 3 1 2 10 10 0 1.00 55.6
32º ZONA SUL FUTEBOL CLUBE 10 6 3 1 2 10 13 -3 0.77 55.6
33º LIONS FUTEBOL CLUBE 9 6 3 0 3 17 15 2 1.13 50.0
34º CRICIÚMA E.C 9 6 3 0 3 18 24 -6 0.75 50.0
35º URSOS FC 6 4 2 0 2 14 6 8 2.33 50.0
36º Filhos de Dedé 6 4 2 0 2 15 8 7 1.88 50.0
37º IGC FUTSAL 6 4 2 0 2 12 8 4 1.50 50.0
38º Sem Noção Futebol Clube 6 4 2 0 2 17 12 5 1.42 50.0
39º ATLÉTICO B.H 6 4 2 0 2 19 14 5 1.36 50.0
40º União Beraldense Futsal 6 4 2 0 2 14 11 3 1.27 50.0
41º FLAMENGO ALTO 13 DE MAIO 6 4 2 0 2 17 14 3 1.21 50.0
42º PISTINHA F.C 6 4 2 0 2 18 16 2 1.13 50.0
43º FLUMINENSE F.C DO MORRO DA CONCEIÇÃO 6 4 2 0 2 11 11 0 1.00 50.0
44º LIONS FUTEBOL CLUBE Z 6 4 2 0 2 11 13 -2 0.85 50.0
45º Favela futebol clube torre 8 6 2 2 2 19 18 1 1.06 44.4
46º Os Cansados 4 3 1 1 1 9 8 1 1.13 44.4
47º Corinthians Recife Futsal Alto Santa Terezinha 4 3 1 1 1 7 8 -1 0.88 44.4
48º ESCOLINHA DE FUTEBOL PEQUENOS LEÕES 4 3 1 1 1 9 11 -2 0.82 44.4
49º Agnes 5 4 1 2 1 9 8 1 1.13 41.7
50º Meninos da Vila FC 3 3 1 0 2 11 8 3 1.38 33.3
51º ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO ARRUDA MIRIM (A.A.A.M) 3 3 1 0 2 12 10 2 1.20 33.3
52º NIP 3 3 1 0 2 11 10 1 1.10 33.3
53º Amigos de Pita 3 3 1 0 2 11 10 1 1.10 33.3
54º ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE PERNAMBUCO 3 3 1 0 2 13 13 0 1.00 33.3
55º ATLETIC MACAXEIRA 3 3 1 0 2 6 6 0 1.00 33.3
56º Barriguda FC 3 3 1 0 2 7 8 -1 0.88 33.3
57º Associação Anjos 3 3 1 0 2 12 14 -2 0.86 33.3
58º Tropa da imbiribeira 3 3 1 0 2 8 11 -3 0.73 33.3
59º ETEMB FUTSAL 3 3 1 0 2 7 11 -4 0.64 33.3
60º BACTÉRIA FC 3 3 1 0 2 3 5 -2 0.60 33.3
61º ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GRÊMIO COPEIRO 3 3 1 0 2 9 16 -7 0.56 33.3
62º Camará City FS 3 3 1 0 2 5 9 -4 0.56 33.3
63º PROFESP-MARINHA 3 3 1 0 2 6 11 -5 0.55 33.3
64º FLUXO F.C 3 3 1 0 2 6 14 -8 0.43 33.3
65º PSG DA ESTÂNCIA - TIME B 3 3 1 0 2 6 23 -17 0.26 33.3
66º Avante Futsal 4 4 1 1 2 8 11 -3 0.73 33.3
67º BAMBUIM FC 4 4 1 1 2 8 13 -5 0.62 33.3
68º JUVENTUDE ESPORTE CLUBE 4 4 1 1 2 4 23 -19 0.17 33.3
69º CT DO GUINHO 3 3 0 3 0 5 5 0 1.00 33.3
70º Damoral futebol claro 3 4 1 0 3 6 9 -3 0.67 25.0
71º Descontraídos7 3 4 1 0 3 5 14 -9 0.36 25.0
72º Boba do Rato FC 2 3 0 2 1 8 9 -1 0.89 22.2
73º Afogados City 2 3 0 2 1 5 14 -9 0.36 22.2
74º UFC 1 3 0 1 2 8 11 -3 0.73 11.1
75º Ur4 FC 1 3 0 1 2 7 10 -3 0.70 11.1
76º Associação Esportiva Antares F.C. 1 3 0 1 2 7 12 -5 0.58 11.1
77º Vila Real Futsal 1 3 0 1 2 5 10 -5 0.50 11.1
78º LEGANES FLAMENGO CITY 1 3 0 1 2 5 10 -5 0.50 11.1
79º Internacional do largo 1 3 0 1 2 4 8 -4 0.50 11.1
80º West Ham Club do Recife 1 3 0 1 2 4 8 -4 0.50 11.1
81º Náutico Futsal da UR4 1 3 0 1 2 4 10 -6 0.40 11.1
82º OS MELIANTES FC 1 3 0 1 2 4 11 -7 0.36 11.1
83º MANCHESTER OLINDA FUTSAL 1 3 0 1 2 2 6 -4 0.33 11.1
84º Bonde do liso 0 3 1 1 1 6 7 -1 0.86 0.0
85º VILAMAR FC 0 3 0 0 3 7 18 -11 0.39 0.0
86º ETEMB Futsal Sub-20 0 3 0 0 3 9 24 -15 0.38 0.0
87º ESCOLA MONSENHOR MANUEL MARQUES - EMMM INFANTIL 0 3 0 0 3 7 19 -12 0.37 0.0
88º BOLT FUTEBOL CLUBE 0 3 0 0 3 5 17 -12 0.29 0.0
89º C.F.A - Centro de Formação de Atletas 0 3 0 0 3 6 24 -18 0.25 0.0
90º PSG DA ESTANCIA 0 3 0 0 3 3 15 -12 0.20 0.0
91º Escolinha de Futebol Palmeira 0 3 0 0 3 2 13 -11 0.15 0.0
92º AL BILAU 0 3 0 0 3 4 29 -25 0.14 0.0
93º Recomeço FC 0 3 0 0 3 3 24 -21 0.13 0.0
94º Bonde Da Vila 0 3 0 0 3 2 15 -13 0.13 0.0
95º PEGA NA RUA FUTEBOL CLUBE 0 3 0 0 3 1 10 -9 0.10 0.0
96º ALCATEIA FUTSAL 0 4 0 0 4 3 32 -29 0.09 0.0
97º Recife Bulls 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
Critérios: 1º Aproveitamento, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Average, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.