Recife Bom de Bola 2025 Futsal - 6. Edição  edição

Recife Bom de Bola 2025 Futsal

Adulto (+16) - Masculino

(6-edicaoº edição - Ano 2025)

Classificação - Etapa 1 - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Seleção da Mustardinha/Floresta 10 3 3 0 0 15 8 7 1.88 111.1
Primeiro Gole f.c 9 3 3 0 0 11 0 11 11.00 100.0
DOMFUT 9 3 3 0 0 11 0 11 11.00 100.0
OS MIJADORES 9 3 3 0 0 30 3 27 10.00 100.0
Real Futsal 9 3 3 0 0 20 2 18 10.00 100.0
VILAMAR FC 9 3 3 0 0 10 0 10 10.00 100.0
VIRADINHO DE SANTO AMARO 9 3 3 0 0 37 4 33 9.25 100.0
União Beraldense 9 3 3 0 0 8 1 7 8.00 100.0
UNIÃO CLUB FUTSAL BNR 9 3 3 0 0 30 4 26 7.50 100.0
10º Pascoal City Futebol Club 9 3 3 0 0 16 3 13 5.33 100.0
11º Meninos da Bomba 9 3 3 0 0 13 3 10 4.33 100.0
12º Favela futebol clube torre 9 3 3 0 0 13 3 10 4.33 100.0
13º Oz Desandaos 9 3 3 0 0 15 4 11 3.75 100.0
14º TESOURA FC Rio Doce 9 3 3 0 0 22 6 16 3.67 100.0
15º NOVO MILÊNIO F.C 9 3 3 0 0 15 5 10 3.00 100.0
16º TROPA DOS CERTINHOS FC 9 3 3 0 0 19 7 12 2.71 100.0
17º MENINO DO VEM FC 9 3 3 0 0 13 5 8 2.60 100.0
18º PLANALTO FUTSAL 9 3 3 0 0 11 5 6 2.20 100.0
19º Beraldo City 9 3 3 0 0 17 9 8 1.89 100.0
20º Panelinha Futebol Clube 9 3 3 0 0 18 10 8 1.80 100.0
21º Vascão 9 3 3 0 0 14 8 6 1.75 100.0
22º Jacaré Futebol Clube 12 4 4 0 0 15 9 6 1.67 100.0
23º Cajazinho 8 3 2 1 0 17 6 11 2.83 88.9
24º SóGelada 10 4 3 1 0 23 6 17 3.83 83.3
25º ACESA FUTSAL 7 3 2 1 0 7 1 6 7.00 77.8
26º UFPE Futsal 7 3 2 1 0 19 3 16 6.33 77.8
27º VIADUTO FUTSAL 7 3 2 1 0 28 5 23 5.60 77.8
28º Villa FC 7 3 2 1 0 12 3 9 4.00 77.8
29º Os Meninos da Bomba 7 3 2 1 0 15 4 11 3.75 77.8
30º Dominados fc 7 3 2 1 0 23 7 16 3.29 77.8
31º Atlético coqueiral 7 3 2 0 1 9 3 6 3.00 77.8
32º Caravelas 7 3 2 1 0 8 4 4 2.00 77.8
33º PENAROL ALTO DA FOICE 7 3 2 1 0 17 9 8 1.89 77.8
34º Escolinha União 7 3 2 0 1 12 7 5 1.71 77.8
35º PALMEIRAS Sao Lourenco 7 3 2 1 0 18 11 7 1.64 77.8
36º Napolys 9 4 3 0 1 12 7 5 1.71 75.0
37º Garra FC 9 4 3 0 1 12 10 2 1.20 75.0
38º Joga Fácil FC 6 3 2 0 1 24 7 17 3.43 66.7
39º Amaro Branco Fc 6 3 2 0 1 22 7 15 3.14 66.7
40º Tesoura Casa Amarela 6 3 2 0 1 23 8 15 2.88 66.7
41º Arsenal da Mustardinha 6 3 2 0 1 17 6 11 2.83 66.7
42º BARCELONA DO MORRO 6 3 2 0 1 15 9 6 1.67 66.7
43º Grefa 6 3 2 0 1 13 8 5 1.63 66.7
44º Sete Estrelas 6 3 2 0 1 9 6 3 1.50 66.7
45º Janga Soccer 6 3 2 0 1 6 4 2 1.50 66.7
46º Boba do Rato FC 6 3 2 0 1 6 4 2 1.50 66.7
47º Os Tesouras 6 3 2 0 1 13 9 4 1.44 66.7
48º Profanos 6 3 2 0 1 15 12 3 1.25 66.7
49º RURAL FUTSAL 6 3 2 0 1 11 9 2 1.22 66.7
50º Estanciano Futebol Clube 6 3 2 0 1 11 9 2 1.22 66.7
51º Clube Arapuca 6 3 2 0 1 9 9 0 1.00 66.7
52º Grêmio Recreativo e Cultural Náutico de Brasília Teimosa 6 3 2 0 1 8 8 0 1.00 66.7
53º Criciuma 6 3 2 0 1 7 7 0 1.00 66.7
54º Futshow M2 7 4 2 1 1 10 6 4 1.67 58.3
55º Fds Curado 1 5 3 1 1 1 18 10 8 1.80 55.6
56º Zebra Fc 5 3 1 2 0 14 10 4 1.40 55.6
57º ESCOLINHA FDS 5 3 1 1 1 12 14 -2 0.86 55.6
58º Real Gdp 6 4 2 0 2 12 7 5 1.71 50.0
59º Cruzeirinho Esporte Clube 4 3 1 1 1 6 4 2 1.50 44.4
60º Chamego Futsal 4 3 1 1 1 11 8 3 1.38 44.4
61º Real Favela Iraque F.C 4 3 1 1 1 12 9 3 1.33 44.4
62º Barriguda FC 4 3 1 1 1 5 4 1 1.25 44.4
63º CT DO GUINHO 4 3 1 1 1 14 13 1 1.08 44.4
64º Leganés FC 4 3 1 1 1 13 13 0 1.00 44.4
65º ESCOLA MONSENHOR MANUEL MARQUES - EMMM ADULTO 4 3 1 1 1 5 6 -1 0.83 44.4
66º ETEMB FUTSAL 4 3 1 1 1 5 6 -1 0.83 44.4
67º AVANTE SUB-20 4 3 1 0 2 10 15 -5 0.67 44.4
68º VILA FUTEBOL CLUBE 4 3 1 0 2 4 7 -3 0.57 44.4
69º Avante Futsal 4 3 1 0 2 5 12 -7 0.42 44.4
70º NOVO MILÊNIO SUB-20 3 3 1 0 2 7 7 0 1.00 33.3
71º Projeto Mangueira da Torre 3 3 1 0 2 9 10 -1 0.90 33.3
72º REAL CITY FC 3 3 1 0 2 8 9 -1 0.89 33.3
73º PONTE F.C. 3 3 1 0 2 11 13 -2 0.85 33.3
74º Miami F.C 3 3 1 0 2 9 11 -2 0.82 33.3
75º Os Raios fc 13 De Junho 3 3 1 0 2 7 9 -2 0.78 33.3
76º Botafogo sport clube 3 3 1 0 2 8 11 -3 0.73 33.3
77º Águia viva Futebol Club 3 3 1 0 2 5 7 -2 0.71 33.3
78º ZÉ DA CARROÇA 3 3 1 0 2 5 7 -2 0.71 33.3
79º Os Cansados 3 3 1 0 2 10 15 -5 0.67 33.3
80º Agnes 3 3 1 0 2 9 15 -6 0.60 33.3
81º K2 Empatia Esporte Clube 3 3 1 0 2 7 12 -5 0.58 33.3
82º Bala na Agulha FC 3 3 1 0 2 8 14 -6 0.57 33.3
83º ESCOLINHA MOCIDADE DA MUSTARDINHA 3 3 1 0 2 4 7 -3 0.57 33.3
84º Corinthias Futsal 3 3 1 0 2 5 9 -4 0.56 33.3
85º AMERICA FUTEBOL CLUBE 3 3 1 0 2 10 19 -9 0.53 33.3
86º Afogados City 3 3 1 0 2 9 17 -8 0.53 33.3
87º São Miguel FC 3 3 1 0 2 3 7 -4 0.43 33.3
88º FLUXO F.C 3 3 1 0 2 4 15 -11 0.27 33.3
89º ROQUE FC 3 3 1 0 2 3 24 -21 0.13 33.3
90º LS Futsal 4 4 1 0 3 5 13 -8 0.38 33.3
91º C.T PRAIA 3 3 0 2 1 9 16 -7 0.56 33.3
92º Azulão Futsal 3 4 1 0 3 6 10 -4 0.60 25.0
93º UFC 2 3 0 1 2 9 17 -8 0.53 22.2
94º Polêmicos Fc 1 3 0 1 2 6 10 -4 0.60 11.1
95º Fênix Cruzeiro Futsal 1 3 0 1 2 7 12 -5 0.58 11.1
96º Simplifica FC 1 3 0 1 2 6 13 -7 0.46 11.1
97º Sem Noção Futebol Clube 1 3 0 1 2 3 9 -6 0.33 11.1
98º Nova Era Atlético de Amadores 1 3 0 0 3 5 20 -15 0.25 11.1
99º Peñarol Fc 1 3 0 1 2 2 19 -17 0.11 11.1
100º Atlético Imperial 1 3 0 0 3 2 26 -24 0.08 11.1
101º Real Recife FC 1 4 0 0 4 1 19 -18 0.05 8.3
102º Tricolombra 0 3 0 0 3 7 14 -7 0.50 0.0
103º Os ratos 0 4 0 0 4 6 15 -9 0.40 0.0
104º Lunáticos FC 0 3 0 0 3 5 14 -9 0.36 0.0
105º Juventus de redenção 0 3 0 0 3 7 20 -13 0.35 0.0
106º Help City 0 3 0 0 3 7 23 -16 0.30 0.0
107º Roots Futebol Clube 0 3 0 0 3 7 24 -17 0.29 0.0
108º Meninos da Vila FC 0 3 0 0 3 5 18 -13 0.28 0.0
109º Palmeiras Jaboatão FC 0 3 0 0 3 3 11 -8 0.27 0.0
110º PROJETO MISSÃO SOCIAL SUB ELIAS 0 3 0 0 3 6 23 -17 0.26 0.0
111º Fanáticos FC 0 3 0 0 3 3 12 -9 0.25 0.0
112º Os Abestalhados F.C 0 3 0 0 3 5 29 -24 0.17 0.0
113º RESENHA SHOW F.C 0 3 0 0 3 2 12 -10 0.17 0.0
114º NOVO MILÊNIO SUB-17 0 3 0 0 3 3 29 -26 0.10 0.0
115º MAKTUB 0 3 0 0 3 1 12 -11 0.08 0.0
116º ESCOLA MONSENHOR MANUEL MARQUES - EMMM Sub 17 0 3 0 0 3 2 33 -31 0.06 0.0
117º K2 Empatia B 0 3 0 0 3 2 36 -34 0.06 0.0
118º Associação de Surdos de Serra Talhada 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
119º OGP Futebol Clube 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
120º Casa Amarela Futsal 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
121º Fluxo futsal clube 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
122º Os praças city 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
Critérios: 1º Aproveitamento, 2º Average, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º %Vitórias em relação aos jogos