Recife Bom de Bola 2025 Futsal - 6. Edição  edição

Recife Bom de Bola 2025 Futsal

Adulto (+16) - Masculino

(6-edicaoº edição - Ano 2025)

Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Primeiro Gole f.c 24 9 8 0 1 23 5 18 4.60 88.9
OS MIJADORES 24 9 8 0 1 54 14 40 3.86 88.9
Tesoura Casa Amarela 24 9 8 0 1 51 23 28 2.22 88.9
Seleção da Mustardinha/Floresta 16 6 4 2 0 20 11 9 1.82 88.9
VIRADINHO DE SANTO AMARO 21 8 7 0 1 56 13 43 4.31 87.5
UNIÃO CLUB FUTSAL BNR 21 8 7 0 1 53 15 38 3.53 87.5
Jacaré Futebol Clube 18 7 6 0 1 21 17 4 1.24 85.7
Real Futsal 15 6 5 0 1 28 9 19 3.11 83.3
Beraldo City 15 6 5 0 1 28 24 4 1.17 83.3
10º Favela futebol clube torre 10 4 3 1 0 17 7 10 2.43 83.3
11º Panelinha Futebol Clube 19 8 6 1 1 38 18 20 2.11 79.2
12º DOMFUT 16 7 5 1 1 24 11 13 2.18 76.2
13º VILAMAR FC 9 4 3 0 1 11 4 7 2.75 75.0
14º União Beraldense 9 4 3 0 1 9 4 5 2.25 75.0
15º Vascão 9 4 3 0 1 17 12 5 1.42 75.0
16º PLANALTO FUTSAL 9 4 3 0 1 12 10 2 1.20 75.0
17º PENAROL ALTO DA FOICE 20 9 6 2 1 44 23 21 1.91 74.1
18º NOVO MILÊNIO F.C 13 6 4 1 1 21 14 7 1.50 72.2
19º Amaro Branco Fc 15 7 5 0 2 38 14 24 2.71 71.4
20º TESOURA FC Rio Doce 15 7 5 0 2 35 13 22 2.69 71.4
21º Oz Desandaos 15 7 5 0 2 22 12 10 1.83 71.4
22º MENINO DO VEM FC 15 7 5 0 2 22 15 7 1.47 71.4
23º Pascoal City Futebol Club 12 6 4 0 2 21 12 9 1.75 66.7
24º TROPA DOS CERTINHOS FC 12 6 4 0 2 22 15 7 1.47 66.7
25º VIADUTO FUTSAL 14 7 4 2 1 46 17 29 2.71 66.7
26º SóGelada 14 7 4 2 1 32 13 19 2.46 66.7
27º Zebra Fc 14 7 4 2 1 26 18 8 1.44 66.7
28º UFPE Futsal 8 4 2 2 0 23 7 16 3.29 66.7
29º Cajazinho 8 4 2 1 1 20 11 9 1.82 66.7
30º PALMEIRAS Sao Lourenco 15 8 4 3 1 35 21 14 1.67 62.5
31º Meninos da Bomba 11 6 3 2 1 24 15 9 1.60 61.1
32º Napolys 9 5 3 0 2 12 12 0 1.00 60.0
33º ACESA FUTSAL 7 4 2 1 1 9 4 5 2.25 58.3
34º Dominados fc 7 4 2 1 1 24 11 13 2.18 58.3
35º Villa FC 7 4 2 1 1 15 7 8 2.14 58.3
36º Atlético coqueiral 7 4 2 0 2 10 5 5 2.00 58.3
37º Futshow M2 7 4 2 1 1 10 6 4 1.67 58.3
38º Os Meninos da Bomba 7 4 2 1 1 17 11 6 1.55 58.3
39º Caravelas 7 4 2 1 1 9 6 3 1.50 58.3
40º Escolinha União 7 4 2 0 2 13 11 2 1.18 58.3
41º Garra FC 12 7 4 0 3 15 17 -2 0.88 57.1
42º ESCOLINHA FDS 5 3 1 1 1 12 14 -2 0.86 55.6
43º Joga Fácil FC 6 4 2 0 2 27 14 13 1.93 50.0
44º Real Gdp 6 4 2 0 2 12 7 5 1.71 50.0
45º Arsenal da Mustardinha 9 6 3 0 3 25 18 7 1.39 50.0
46º BARCELONA DO MORRO 6 4 2 0 2 16 12 4 1.33 50.0
47º Os Tesouras 6 4 2 0 2 15 13 2 1.15 50.0
48º Grefa 6 4 2 0 2 16 14 2 1.14 50.0
49º RURAL FUTSAL 6 4 2 0 2 11 12 -1 0.92 50.0
50º Sete Estrelas 6 4 2 0 2 10 11 -1 0.91 50.0
51º Janga Soccer 6 4 2 0 2 6 7 -1 0.86 50.0
52º Clube Arapuca 6 4 2 0 2 11 13 -2 0.85 50.0
53º Estanciano Futebol Clube 9 6 3 0 3 20 24 -4 0.83 50.0
54º Grêmio Recreativo e Cultural Náutico de Brasília Teimosa 6 4 2 0 2 10 13 -3 0.77 50.0
55º Criciuma 6 4 2 0 2 8 12 -4 0.67 50.0
56º Boba do Rato FC 6 4 2 0 2 6 12 -6 0.50 50.0
57º Fds Curado 1 6 4 1 2 1 20 12 8 1.67 50.0
58º CT DO GUINHO 10 7 3 1 3 28 27 1 1.04 47.6
59º Real Favela Iraque F.C 4 3 1 1 1 12 9 3 1.33 44.4
60º Barriguda FC 4 3 1 1 1 5 4 1 1.25 44.4
61º Leganés FC 4 3 1 1 1 13 13 0 1.00 44.4
62º ESCOLA MONSENHOR MANUEL MARQUES - EMMM ADULTO 4 3 1 1 1 5 6 -1 0.83 44.4
63º AVANTE SUB-20 4 3 1 0 2 10 15 -5 0.67 44.4
64º VILA FUTEBOL CLUBE 4 3 1 0 2 4 7 -3 0.57 44.4
65º Avante Futsal 4 3 1 0 2 5 12 -7 0.42 44.4
66º Profanos 7 6 2 1 3 20 20 0 1.00 38.9
67º Chamego Futsal 7 6 2 1 3 18 18 0 1.00 38.9
68º NOVO MILÊNIO SUB-20 3 3 1 0 2 7 7 0 1.00 33.3
69º Projeto Mangueira da Torre 3 3 1 0 2 9 10 -1 0.90 33.3
70º REAL CITY FC 3 3 1 0 2 8 9 -1 0.89 33.3
71º PONTE F.C. 3 3 1 0 2 11 13 -2 0.85 33.3
72º Miami F.C 3 3 1 0 2 9 11 -2 0.82 33.3
73º Botafogo sport clube 3 3 1 0 2 8 11 -3 0.73 33.3
74º ZÉ DA CARROÇA 3 3 1 0 2 5 7 -2 0.71 33.3
75º Águia viva Futebol Club 3 3 1 0 2 5 7 -2 0.71 33.3
76º Os Cansados 3 3 1 0 2 10 15 -5 0.67 33.3
77º Agnes 3 3 1 0 2 9 15 -6 0.60 33.3
78º K2 Empatia Esporte Clube 3 3 1 0 2 7 12 -5 0.58 33.3
79º Bala na Agulha FC 3 3 1 0 2 8 14 -6 0.57 33.3
80º ESCOLINHA MOCIDADE DA MUSTARDINHA 3 3 1 0 2 4 7 -3 0.57 33.3
81º Corinthias Futsal 3 3 1 0 2 5 9 -4 0.56 33.3
82º AMERICA FUTEBOL CLUBE 3 3 1 0 2 10 19 -9 0.53 33.3
83º Afogados City 3 3 1 0 2 9 17 -8 0.53 33.3
84º São Miguel FC 3 3 1 0 2 3 7 -4 0.43 33.3
85º FLUXO F.C 3 3 1 0 2 4 15 -11 0.27 33.3
86º ROQUE FC 3 3 1 0 2 3 24 -21 0.13 33.3
87º Cruzeirinho Esporte Clube 4 4 1 1 2 8 7 1 1.14 33.3
88º ETEMB FUTSAL 4 4 1 1 2 6 9 -3 0.67 33.3
89º LS Futsal 4 4 1 0 3 5 13 -8 0.38 33.3
90º C.T PRAIA 3 3 0 2 1 9 16 -7 0.56 33.3
91º Azulão Futsal 3 4 1 0 3 6 10 -4 0.60 25.0
92º Os Raios fc 13 De Junho 3 4 1 0 3 7 14 -7 0.50 25.0
93º UFC 2 3 0 1 2 9 17 -8 0.53 22.2
94º Polêmicos Fc 1 3 0 1 2 6 10 -4 0.60 11.1
95º Fênix Cruzeiro Futsal 1 3 0 1 2 7 12 -5 0.58 11.1
96º Simplifica FC 1 3 0 1 2 6 13 -7 0.46 11.1
97º Sem Noção Futebol Clube 1 3 0 1 2 3 9 -6 0.33 11.1
98º Nova Era Atlético de Amadores 1 3 0 0 3 5 20 -15 0.25 11.1
99º Peñarol Fc 1 3 0 1 2 2 19 -17 0.11 11.1
100º Atlético Imperial 1 3 0 0 3 2 26 -24 0.08 11.1
101º Real Recife FC 1 4 0 0 4 1 19 -18 0.05 8.3
102º Tricolombra 0 3 0 0 3 7 14 -7 0.50 0.0
103º Os ratos 0 4 0 0 4 6 15 -9 0.40 0.0
104º Lunáticos FC 0 3 0 0 3 5 14 -9 0.36 0.0
105º Juventus de redenção 0 3 0 0 3 7 20 -13 0.35 0.0
106º Help City 0 3 0 0 3 7 23 -16 0.30 0.0
107º Roots Futebol Clube 0 3 0 0 3 7 24 -17 0.29 0.0
108º Meninos da Vila FC 0 3 0 0 3 5 18 -13 0.28 0.0
109º Palmeiras Jaboatão FC 0 3 0 0 3 3 11 -8 0.27 0.0
110º PROJETO MISSÃO SOCIAL SUB ELIAS 0 3 0 0 3 6 23 -17 0.26 0.0
111º Fanáticos FC 0 3 0 0 3 3 12 -9 0.25 0.0
112º Os Abestalhados F.C 0 3 0 0 3 5 29 -24 0.17 0.0
113º RESENHA SHOW F.C 0 3 0 0 3 2 12 -10 0.17 0.0
114º NOVO MILÊNIO SUB-17 0 3 0 0 3 3 29 -26 0.10 0.0
115º MAKTUB 0 3 0 0 3 1 12 -11 0.08 0.0
116º ESCOLA MONSENHOR MANUEL MARQUES - EMMM Sub 17 0 3 0 0 3 2 33 -31 0.06 0.0
117º K2 Empatia B 0 3 0 0 3 2 36 -34 0.06 0.0
118º Casa Amarela Futsal 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
119º OGP Futebol Clube 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
120º Fluxo futsal clube 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
121º Associação de Surdos de Serra Talhada 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
122º Os praças city 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
Critérios: 1º Aproveitamento, 2º Average, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º %Vitórias em relação aos jogos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.