Classificação - Fase 1 - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Força Jovem/Fênix 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
inter do zumbi futebol clube 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
FLAMENGO JORDÃO FC 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50 100.0
NÁUTICO IPSEP 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
NOVA DIVINEIA FUTEBOL CLUBE 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
REAL JARDIM F.C 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
Projeto Social Bilu 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0.0
ABV - ARSENAL DE BOA VIAGEM 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Santa Cruz da Salina f.c 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
10º SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PERNAMBUCO 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra